2021年のIPOスケジュールを作成し新規上場を予定している銘柄について情報をまとめました。銘柄名をクリックして頂くと詳細が表示されます。BBスタンスは承認時に評価し、吸収額は想定発行価格算出になります。
銘柄名が濃くなっているものについては、独自初値予想と幹事割当株数などを追記しています。初値予想は最新の内容を記載しています。
初値暫定として速報値を書いているページは下記になります。
「IPO初値暫定記事」の記事一覧
クラウドバンクに投資をしたら儲かるのか実行してみました。評判と評価という切り口で内容をまとめています。投資家の口コミなどについても詳しくまとめてみました。実際に投資を行った結果も画像を使い説明しています!投資前は少し怪し …
IPOスケジュール2021年、随時更新中! | ||||||||
上場 | 銘柄 | BB期間 主幹事 | 想定 仮条件 | 公開 スタンス | 吸収 市場 | |||
12/29 | Institution for a Global Society | 12/13-12/17 野村 | 1660円 1660-1720 | 1720 C | 36.6億 マザーズ | |||
12/27 | アジアクエスト | 12/09-12/15 みずほ | 2370円 2370-2430 | 2430 A | 10.4億 マザーズ | |||
12/27 | セキュア | 12/10-12/16 日興 | 870円 870-950 | 950 A | 6.7億 マザーズ | |||
12/24 | 長栄 | 12/09-12/15 日興 | 1890円 1700-1800 | 1800 C | 23.5億 東2 | |||
12/24 | ニフティライフスタイル | 12/08-12/14 みずほ | 1970円 1940-2000 | 2000 C | 47.6億 マザーズ | |||
12/24 | サスメド | 12/09-12/15 日興他 | 1310円 1310-1410 | 1410 D | 39.1億 マザーズ | |||
12/24 | エフ・コード | 12/09-12/15 SBI | 1820円 1860-2020 | 2020 A | 3.3億 マザーズ | |||
12/24 | Green Earth Institute | 12/08-12/14 みずほ | 1060円 1060-1160 | 1160 C | 46.8億 マザーズ | |||
12/24 | CS-C | 12/09-12/15 SBI | 900円 910-1010 | 1010 C | 19.4億 マザーズ | |||
12/24 | タカヨシ | 12/08-12/14 野村 | 1490円 1490-1560 | 1560 C | 24.2億 マザーズ | |||
12/23 | 三和油化工業 | 12/07-12/13 野村 | 3030円 3100-3500 | 3500 C | 30.7億 JQ | |||
12/23 | エクサウィザーズ | 12/08-12/14 日興他 | 1050円 1050-1150 | 1150 D→C | 340.3億 マザーズ | |||
12/23 | ハイブリッドテクノロジーズ | 12/07-12/13 SBI | 460円 460-500 | 500 B | 13.2億 マザーズ | |||
12/23 | クルーバー | 12/07-12/13 みずほ | 2160円 1760-2160 | 2160 C | 17.0億 JQ | |||
12/23 | ZEALS | 12/08-12/14 大和他 | 1530円 1220-1420 | – 中止 | 130.4億 マザーズ | |||
12/22 | THECOO | 12/06-12/10 みずほ他 | 7180円 7000-7200 | 7200 C | 41.3億 マザーズ | |||
12/22 | サインド | 12/06-12/10 野村 | 2940円 2940-3250 | 3250 C | 45.3億 マザーズ | |||
12/22 | 網屋 | 12/07-12/13 岡三 | 1970円 1700-1970 | 1970 C | 23.3億 マザーズ | |||
12/22 | Finatextホールディングス | 12/06-12/10 大和他 | 1290円 1100-1290 | 1290円 C | 229.6億 マザーズ | |||
12/22 | サクシード | 12/07-12/13 SBI | 1450円 1420-1560 | 1560 C | 12.5億 マザーズ | |||
12/22 | リニューアブル・ジャパン | 12/07-12/13 日興 | 1720円 1720-1800 | 1800 C | 90.4億 マザーズ | |||
12/21 | ライフドリンクカンパニー | 12/06-12/10 日興他 | 1510円 1510-1535 | 1535 C | 62.9億 東2 | |||
12/21 | 湖北工業 | 12/06-12/09 野村 | 3840円 3840-4000 | 4000 D | 114.8億 東2 | |||
12/21 | ラバブルマーケティンググループ | 12/06-12/10 SBI | 1170円 1170-1260 | 1260 A | 4.6億 マザーズ | |||
12/21 | YCP | 12/03-12/08 野村 | 790円 790-830 | 830 C | 35.7億 マザーズ | |||
12/20 | グローバルセキュリティエキスパート | 12/03-12/09 日興 | 2770円 2680-2800 | 2800 C | 19.1億 マザーズ | |||
12/20 | JDSC | 12/03-12/09 大和他 | 1620円 1620-1680 | 1680 C | 45.5億 マザーズ | |||
12/20 | HYUGA PRIMARY CARE | 12/02-12/08 みずほ | 2510円 2420-2600 | 2600 C | 8.8億 マザーズ | |||
12/16 | ブロードエンタープライズ | 11/29-12/06 みずほ | 2790円 2390-2790 | 2790 C | 23.4億 マザーズ | |||
12/16 | True Data | 11/30-12/06 いちよし | 2220円 2000-2220 | 2220 C | 31.5億 マザーズ | |||
12/15 | ネットプロテクションズHD | 11/29-12/03 大和他 | 1250円 1300-1450 | 1450 C | 583.6億 東証1 | |||
12/10 | フレクト | 11/24-11/30 大和 | 2210円 2210-2550 | 2550 B | 12.8億 マザーズ | |||
12/02 | のむら産業 | 11/15-11/19 みずほ | 1210円 1160-1210 | 1210 C | 9.2億 JQ | |||
11/30 | ボードルア | 11/12-11/18 日興 | 1850円 1850-2000 | 2000 C | 29.8億 マザーズ | |||
11/25 | スローガン | 11/09-11/15 日興他 | 1020円 1020-1200 | 1200 B | 5.9億 マザーズ | |||
11/24 | サイエンスアーツ | 11/04-11/10 岡三 | 1510円 1510-1710 | 1710 B | 3.8億 マザーズ | |||
11/24 | ラストワンマイル | 11/08-11/12 SBI | 1330円 1570-1710 | 1710 B | 5.4億 マザーズ | |||
11/19 | AB&Company | 11/04-11/10 大和他 | 1470円 1470-1490 | 1490 C | 80.0億 マザーズ | |||
11/18 | GRCS | 11/01-11/08 野村 | 3270円 3270-3600 | 3600 B | 12.3億 マザーズ | |||
11/09 | 日本調理機 | 10/22-10/28 SBI | 2710円 2610-2710 | 2710 C | 7.9億 東2 | |||
11/05 | Photosynth | 10/20-10/26 大和他 | 1500円 1250-1500 | 1500 C | 108.9億 マザーズ | |||
11/01 | フロンティア | 10/13-10/19 HS | 910円 830-930 | 930 C | 1.05億 QB | |||
10/26 | CINC | 10/11-10/15 日興 | 2850円 2850-3080 | 3080 C | 27.3億 マザーズ | |||
10/14 | PHCホールディングス | 9/29-10/05 日興他 | 3700円 3250-3500 | 3250 C | 1977億 東1 | |||
10/08 | 日本エコシステム | 9/22-9/29 みずほ | 2090円 2060-2120 | 2120 C | 16.1億 東2 | |||
10/07 | ワンキャリア | 9/21-9/28 日興 | 2040円 2040-2090 | 2090 C | 27.1億 マザーズ | |||
9/30 | アスタリスク | 9/10-9/16 野村 | 3080円 3080-3300 | 3300 B | 12.4億 マザーズ | |||
9/29 | セーフィー | 9/10-9/16 日興他 | 2280円 2280-2430 | 2430 C | 236.2億 マザーズ | |||
9/29 | プロジェクトカンパニー | 9/09-9/15 SBI | 2650円 2570-2650 | 2650 C | 32.8億 マザーズ | |||
9/28 | ジィ・シィ企画 | 9/07-9/13 岡三 | 1810円 1810-1890 | 1890 B | 8.3億 マザーズ | |||
9/28 | ROBOT PAYMENT | 9/09-9/15 SBI | 1760円 1720-1860 | 1860 A | 4.5億 マザーズ | |||
9/28 | デジタリフト | 9/08-9/14 みずほ | 1490円 1490-1570 | 1570 B | 7.3億 マザーズ | |||
9/28 | リベロ | 9/09-9/15 日興 | 1680円 1250-1400 | 1400 B | 9.2億 マザーズ | |||
9/24 | レナサイエンス | 9/07-9/13 日興 | 630円 630-670 | 670 C | 21.4億 マザーズ | |||
9/22 | コアコンセプト・テクノロジー | 9/06-9/10 大和 | 3350円 3350-3500 | 3500 C | 14.3億 マザーズ | |||
9/22 | ユミルリンク | 9/03-9/09 野村 | 950円 950-1000 | 1000 B | 13.9億 マザーズ | |||
9/22 | シンプレクス・ホールディングス | 9/07-9/10 日興他 | 1520円 1520-1620 | 1620 C | 335.8億 東1 | |||
9/13 | Geolocation Technology | 8/27-9/02 HS | 2030円 2040-2240 | 2240 B | 2.3億 QB | |||
9/02 | モビルス | 8/18-8/24 大和 | 1060円 1060-1280 | 1280 B | 13.4億 マザーズ | |||
9/02 | メディア総研 | 8/18-8/24 東洋 | 2600円 2600-2900 | 2900 B | 9.0億 マザーズ | |||
8/27 | ジェイフロンティア | 8/12-8/18 SBI | 4120円 3950-4190 | 4190 C | 36.3億 マザーズ | |||
8/24 | タンゴヤ | 8/05-8/12 みずほ | 1570円 1540-1600 | 1600 B | 3.8億 JQ | |||
8/20 | シイエヌエス | 8/04-8/11 東海東京 | 1650円 1700-1940 | 1940 B | 9.9億 マザーズ | |||
8/20 | フューチャーリンクネットワーク | 8/02-8/06 岡三 | 2230円 2230-2470 | 2470 A | 6.2億 マザーズ | |||
7/30 | AIメカテック | 7/12-7/16 みずほ | 1920円 1900-1920 | 1920 D | 75.7億 東2 | |||
7/29 | デリバリーコンサルティング | 7/12-7/16 日興 | 1130円 850-950 | 950 B | 14.8億 マザーズ | |||
7/28 | ブレインズテクノロジー | 7/09-7/15 日興 | 1630円 1630-1780 | 1780 B | 15.4億 マザーズ | |||
7/27 | サーキュレーション | 7/07-7/13 みずほ | 1610円 1610-1810 | 1810 C | 39.3億 マザーズ | |||
7/21 | ランドネット | 7/06-7/12 日興 | 3680円 3680-3830 | 3830 C | 15.1億 JQ | |||
7/20 | アシロ | 7/02-7/08 野村 | 1120円 1120-1160 | 1160 C | 54.1億 マザーズ | |||
7/16 | ラキール | 6/30-7/06 野村 | 1300円 1300-1400 | 1400 B | 18.8億 マザーズ | |||
7/08 | コラントッテ | 6/22-6/28 野村 | 1000円 1000-1100 | 1100 C | 24.7億 マザーズ | |||
7/06 | BCC | 6/18-6/24 SBI | 1210円 1180-1300 | 1300 S | 3.6億 マザーズ | |||
6/30 | プラスアルファ・コンサルティング | 6/15-6/18 野村 | 1940円 2100-2300 | 2300 C | 211.8億 マザーズ | |||
6/29 | BlueMeme | 6/14-6/18 東海東京 | 2510円 2400-2820 | 2820 C | 24.7億 マザーズ | |||
6/29 | リヴァンプ | 6/11-6/17 野村 | 2710円 2710-3100 | – 中止 | 39.9億 JQ | |||
6/29 | Waqoo | 6/14-6/18 SBI | 1880円 1780-1920 | 1920 B | 11.0億 マザーズ | |||
6/29 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 6/10-6/16 みずほ | 950円 940-960 | 960 C | 9.6億 マザーズ | |||
6/28 | コンフィデンス | 6/10-6/16 みずほ | 1720円 1680-1760 | 1760 B | 10.7億 マザーズ | |||
6/25 | 日本電解 | 6/10-6/16 日興 | 2480円 1800-2480 | 1900 C | 178億 マザーズ | |||
6/25 | ステムセル研究所 | 6/10-6/16 野村 | 2540円 2540-2800 | 2800 C | 24.3億 マザーズ | |||
6/24 | ベイシス | 6/08-6/14 みずほ | 1960円 1960-2040 | 2040 A | 7.9億 マザーズ | |||
6/24 | HCSホールディングス | 6/09-6/15 SBI | 1730円 1660-1800 | 1800 B | 12.5億 JQ | |||
6/24 | アルマード | 6/09-6/14 野村 | 840円 840-880 | 880 C | 51.2億 JQ | |||
6/24 | セレンディップ・ホールディングス | 6/08-6/14 SBI | 1130円 1030-1130 | 1130 B | 11.0億 マザーズ | |||
6/23 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 6/07-6/11 SBI | 2940円 2940-3120 | 3120 S | 3.3億 マザーズ | |||
6/23 | アイドマ・ホールディングス | 6/07-6/11 みずほ | 1830円 1830-1930 | 1930 B | 28.8億 マザーズ | |||
6/23 | ドリームベッド | 6/07-6/11 野村 | 1400円 1400-1460 | 1460 C | 27.6億 東2 | |||
6/22 | 東海道リート投資法人 | 6/07-6/11 みずほ他 | 9.6万円 9.8万-10万 | 10万 C | 164.2億 東証R | |||
6/22 | ペイロール | 6/03-6/09 野村 | 1380円 1280-1380 | 1380 C | 108.5億 マザーズ | |||
6/22 | ペルセウスプロテオミクス | 6/04-6/10 SBI | 870円 830-870 | 870 C | 33.0億 マザーズ | |||
6/22 | デコルテ・ホールディングス | 6/07-6/11 日興他 | 1720円 1470-1720 | 1720 C | 72.7億 マザーズ | |||
6/18 | Enjin | 6/02-6/08 みずほ | 1380円 1300-1380 | 1380 C | 39.7億 マザーズ | |||
6/16 | 全研本社 | 5/31-6/04 みずほ | 1290円 1290-1350 | 1350 C | 48.7億 マザーズ | |||
6/10 | テンダ | 5/25-5/31 いちよし | 3250円 3050-3250 | 3250 B | 14.4億 JQ | |||
6/10 | ワンダープラネット | 5/25-5/31 大和 | 2410円 2410-2560 | 2560 A | 5.2億 マザーズ | |||
6/02 | メイホーホールディングス | 5/18-5/24 東海東京 | 1670円 1710-2080 | 2080 B | 7.8億 マザーズ | |||
4/27 | テスホールディングス | 4/12-4/16 大和 | 1700円 1470-1700 | 1700 C | 192億 東1 | |||
4/23 | ディマージシェア | 4/08-4/14 日興 | 1750円 – | – 中止 | 4.3億 マザーズ | |||
4/22 | ビジョナル | 4/06-4/09 野村他 | 4355円 4500-5000 | 5000 C | 594.2億 マザーズ | |||
4/22 | ネオマーケティング | 4/06-4/12 いちよし | 1660円 1660-1800 | 1800 B | 8.8億 JQ | |||
4/22 | ステラファーマ | 4/06-4/12 みずほ | 510円 400-460 | 460 C | 43.4億 マザーズ | |||
4/15 | サイバートラスト | 3/31-4/05 みずほ | 1660円 1600-1660 | 1660 B | 10.5億 マザーズ | |||
4/13 | 紀文食品 | 3/24-3/30 みずほ | 1310円 1060-1160 | 1160 C | 62.4億 東1 | |||
4/08 | アイスコ | 3/23-3/29 野村 | 1750円 1750-2000 | 2000 C | 10.7億 JQ | |||
4/07 | ファブリカコミュニケーションズ | 3/23-3/29 東海東京 | 5500円 5500-6000 | 6000 C | 32.4億 JQ | |||
4/07 | 表示灯 | 3/22-3/26 野村 | 1610円 1800-2000 | 2000 C | 22.6億 東2 | |||
4/06 | セルム | 3/19-3/25 野村 | 930円 1040-1280 | 1280 C | 19.6億 JQ | |||
4/05 | オキサイド | 3/18-3/24 野村 | 2480円 2480-2800 | 2800 C | 30.9億 マザーズ | |||
3/30 | Appier Group | 3/15-3/19 日興他 | 1400円 1400-1600 | 1600 C | 264.3億 マザーズ | |||
3/30 | スパイダープラス | 3/15-3/18 野村 | 1010円 1010-1160 | 1160 C | 88.8億 マザーズ | |||
3/26 | ブロードマインド | 3/10-3/16 みずほ | 710円 710-810 | 810 B | 7.3億 マザーズ | |||
3/26 | イー・ロジット | 3/10-3/16 いちよし | 1500円 1400-1500 | 1500 C | 15.7億 JQ | |||
3/25 | ジーネクスト | 3/10-3/16 日興 | 1130円 1130-1230 | 1230 B | 7.2億 マザーズ | |||
3/25 | ベビーカレンダー | 3/10-3/16 SBI | 3880円 3960-4200 | 4200 B | 7.4億 マザーズ | |||
3/24 | Sharing Innovations | 3/09-3/15 SBI | 2670円 2670-2850 | 2850 C | 28.3億 マザーズ | |||
3/24 | シキノハイテック | 3/08-3/12 みずほ | 390円 360-390 | 390 B | 5.5億 JQ | |||
3/19 | ココナラ | 3/04-3/10 大和他 | 1000円 1000-1200 | 1200 C | 139.1億 マザーズ | |||
3/19 | T.S.I | 3/03-3/09 野村 | 1550円 1700-2000 | 2000 B | 7.1億 マザーズ | |||
3/18 | i-plug | 3/03-3/09 大和 | 2470円 2470-2620 | 2620 B | 14.5億 マザーズ | |||
3/16 | ウイングアーク1st | 3/01-3/05 野村他 | 1490円 1440-1590 | 1590 C | 182.2億 東1 | |||
3/16 | ヒューマンクリエイションHD | 3/01-3/05 日興 | 2020円 2020-2120 | 2120 C | 36.8億 マザーズ | |||
2/26 | coly | 2/08-2/15 みずほ | 3930円 3930-4130 | 4130 C | 59.9億 マザーズ | |||
2/26 | 室町ケミカル | 2/08-2/15 野村 | 770円 770-820 | 820 C | 13.0億 JQ | |||
2/25 | アピリッツ | 2/05-2/12 みずほ | 1180円 1120-1180 | 1180 A | 3.3億 JQ | |||
2/19 | WACUL | 2/02-2/08 みずほ | 900円 900-1050 | 1050 B | 7.2億 マザーズ | |||
2/18 | アクシージア | 2/02-2/08 大和 | 1360円 1360-1450 | 1450 C | 103.2億 マザーズ | |||
2/10 | アールプランナー | 1/25-1/29 野村 | 2090円 2090-2210 | 2210 B | 9.6億 マザーズ | |||
2/05 | QDレーザ | 1/21-1/27 日興他 | 275円 300-340 | 340 C | 42.9億 マザーズ |
※BBスタンス説明「Dは公開価格割れ」「Cは初値の0.7~1.3倍程」「Bは1倍~2倍程」「Aは2倍超」を予想します。情報は管理人の考えであり責任は持ちません。