2018年のIPOスケジュールをまとめました。最新のブックビルディング日程は更新し続けていますが、銘柄が多くなったため過去記事へ移動できるように今回まとめてみました。個人的には2018年も安定して利益を出すことができましたが、ソフトバンクショックにより利益300万円に届かず終了しました。
IPOに申し込み続け初値売却を行うだけでスキルは殆ど必要としないため、引き続き申し込み続けたいと考えています。1年を通してみると簡単に当選でき利益を出すことができた銘柄もあるため、面倒でも申し込みは行っておきましょう。上場数はリートを抜かして90社となっています。内訳はマザーズ63社、JASDAQ14社、東証1部7社、東証2部5社、地方上場1社となります。
ALTERNA(オルタナ)の評判と口コミについて詳しく調べました。三井物産グループが運用する大型不動産に10万円から投資できるとあり人気です。 税区分が雑所得ではなく申告分離課税の対象になり税制面のメリットもあります。大 …
ブックビルディング表は随時更新しています | ||||||||
上場 | 銘 柄 | BB期間 主幹事 | 想定 仮条件 | 公開 スタンス | 吸収 市場 | |||
12/25 | リンク | 12/06-12/12 SBI | 3110円 3380-3580 | 3580 〇 | 8.9億 マザーズ | |||
12/25 | ベルトラ | 12/06-12/12 野村 | 360円 360-384 | 384 〇 | 12.9億 マザーズ | |||
12/25 | レオス・キャピタルワークス | 12/06-12/12 みずほ | 2010円 1300-1400 | – 中止 | 73.1億 マザーズ | |||
12/21 | EduLab | 12/06-12/12 日興 | 2800円 2800-3200 | 3200 〇 | 46.4億 マザーズ | |||
12/21 | 自律制御システム研究所 | 12/05-12/11 みずほ | 3380円 3000-3400 | 3400 〇 | 100.4億 マザーズ | |||
12/21 | テノ.ホールディングス(再承認) | 12/05-12/11 野村 | 1900円 1870-1920 | 1920 〇 | 7.7億 マザーズ | |||
12/21 | ポート | 12/06-12/12 大和 | 1450円 1420-1480 | 1480 △ | 53.3億 マザーズ | |||
12/20 | Amazia | 12/05-12/11 日興 | 1270円 1270-1320 | 1320 〇 | 4.3億 マザーズ | |||
12/20 | AmidAホールディングス | 12/04-12/10 野村 | 1440円 1440-1460 | 1460 〇 | 8.5億 マザーズ | |||
12/19 | Kudan | 12/04-12/10 日興 | 3260円 3260-3720 | 3720 〇 | 6.4億 マザーズ | |||
12/19 | ソフトバンク | 12/03-12/07 野村 他 | 1500円 1500 | 1500 〇 | 2.65兆 東証1部 | |||
12/18 | 田中建設工業 | 11/30-12/06 野村 | 2210円 2210-2400 | 2400 〇 | 7.9億 JQS | |||
12/18 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 12/03-12/07 いちよし | 2900円 2900-3200 | 3200 〇 | 17.9億 マザーズ | |||
12/17 | グッドライフカンパニー | 11/29-12/05 みずほ | 1590円 1550-1600 | 1600 〇 | 7.3億 JQS | |||
12/17 | ツクイスタッフ | 11/29-12/05 日興 | 2580円 2580-2630 | 2630 〇 | 8.9億 JQS | |||
12/13 | FUJIジャパン | 11/26-11/30 藍澤 | 730円 720-740 | 740 〇 | 0.8億 アンビシャス | |||
12/13 | オーウエル | 11/28-12/04 大和 | 700円 700-750 | 750 〇 | 13.1億 東証2部 | |||
12/12 | アルテリア・ネットワークス | 11/28-12/03 日興 他 | 1400円 1150-1500 | 1250 〇 | 282億 東証1 | |||
12/11 | アルー | 11/22-11/29 野村 | 1300円 1300-1370 | 1370 〇 | 8.8億 マザーズ | |||
12/11 | ピアラ | 11/22-11/29 SBI | 2210円 2350-2550 | 2550 〇 | 10.7億 マザーズ | |||
11/28 | 霞ヶ関キャピタル | 11/09-11/15 みずほ | 3660円 3000-3240 | 3240 〇 | 5.7億 マザーズ | |||
11/06 | アクセスグループ・ホールディングス | 10/22-10/26 大和 | 1240円 1240-1340 | 1340円 〇 | 5.7億 JQS | |||
10/30 | VALUENEX | 10/12-10/18 SBI | 1520円 1700-1840 | 1840 〇 | 7.8億 マザーズ | |||
10/23 | リーガル不動産 | 10/05-10/12 日興 | 1360円 1360-1380 | 1360円 〇 | 15.8億 マザーズ | |||
10/19 | ディ・アイ・システム | 10/03-10/10 日興 | 1220円 1220-1280 | 1280 〇 | 6.4億 JQS | |||
10/19 | ギフト | 10/02-10/09 野村 | 1900円 1900-2090 | 2090 〇 | 22.5億 マザーズ | |||
10/18 | プリントネット | 10/01-10/05 みずほ | 1360円 1360-1400 | 1400 〇 | 25.1億 JQS | |||
10/12 | イーソル | 9/25-10/01 野村 | 1470円 1580-1680 | 1680 〇 | 17.5億 マザーズ | |||
10/12 | Delta-Fly Pharma | 9/25-10/01 みずほ | 4670円 4570-4770 | 4770 △ | 37.6億 マザーズ | |||
10/10 | CRGホールディングス | 9/21-9/28 大和 | 1020円 1020-1120 | 1120 〇 | 15.8億 マザーズ | |||
10/03 | ブリッジインターナショナル | 9/14-9/21 日興 | 2090円 2090-2310 | 2310 〇 | 7.3億 マザーズ | |||
9/28 | ワールド | 9/11-9/14 野村 | 3630円 2900-3200 | 2900 △ | 671億 東証1部 | |||
9/28 | フロンティア・マネジメント | 9/10-9/14 みずほ | 2260円 2160-2260 | 2260 〇 | 13.5億 マザーズ | |||
9/27 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | 9/10-9/13 野村 | 10万円 9.7-10 | 9.7 △ | 45.6億 東証R | |||
9/27 | 極東産機 | 9/10-9/14 日興 | 395円 395-405 | 405 〇 | 4.7億 JQS | |||
9/27 | SBIインシュアランスグループ | 9/07-9/13 みずほ | 2160円 1800-2160 | 2160 △ | 142億 マザーズ | |||
9/26 | ブロードバンドセキュリティ | 9/05-9/11 みずほ | 800円 690-750 | 750 〇 | 6.4億 JQS | |||
9/25 | アイリックコーポレーション | 9/05-9/11 野村 | 1410円 1600-1770 | 1770 〇 | 11.7億 マザーズ | |||
9/21 | イーエムネットジャパン | 9/04-9/10 みずほ | 2940円 2880-3000 | 3000 〇 | 7.6億 マザーズ | |||
9/20 | アズーム | 9/03-9/07 みずほ | 2900円 2900-3000 | 3000 〇 | 9.2億 マザーズ | |||
9/20 | テノ.ホールディングス | 9/03-9/07 野村 | 4440円 – | – 中止 | 20.4億 マザーズ | |||
9/13 | マリオン | 8/27-8/31 SBI | 2170円 2200-2380 | 2380 〇 | 6.1億 JQS | |||
9/13 | 香陵住販 | 8/28-9/03 みずほ | 1700円 1600-1700 | 1700 〇 | 7.2億 JQS | |||
9/07 | 伊藤忠アドバンス・R投資法人 | 8/23-8/29 日興 他 | 10万円 10-10.3 | 10.3 △ | 372億 東証R | |||
9/06 | and factory | 8/21-8/27 みずほ | 2470円 2470-2570 | 2570 〇 | 21億 マザーズ | |||
9/06 | ナルミヤ・インターナショナル | 8/22-8/28 日興 他 | 1770円 1540-1560 | 1560 △ | 106億 東証2部 | |||
8/22 | チームスピリット | 8/06-8/10 野村 | 1000円 1000-1200 | 1200 〇 | 5.5億 マザーズ | |||
8/02 | システムサポート | 7/18-7/24 大和 | 1650円 1650-1750 | 1750 〇 | 12.3億 マザーズ | |||
8/02 | イボキン | 7/17-7/23 東海東京 | 1760円 1760-1930 | 1930 〇 | 12.6億 JQS | |||
7/27 | タカラレーベン不動産投資法人 | 7/11-7/18 日興 | 10万円 9.6-10 | 9.6 △ | 361億 東証R | |||
7/27 | プロレド・パートナーズ | 7/10-7/17 みずほ | 4100円 4100-4250 | 4250 〇 | 29.2億 マザーズ | |||
7/26 | エクスモーション | 7/09-7/13 SBI | 3200円 3140-3340 | 3340 〇 | 13.4億 マザーズ | |||
7/26 | アクリート | 7/10-7/17 日興 | 690円 690-770 | 770 〇 | 7.3億 マザーズ | |||
7/25 | GA technologies | 7/06-7/12 SBI | 2130円 2310-2510 | 2510 〇 | 12.8億 マザーズ | |||
7/24 | バンク・オブ・イノベーション | 7/06-7/12 大和 | 870円 870-960 | 960 ◎ | 2.3億 マザーズ | |||
7/23 | マネジメントソリューションズ | 7/04-7/10 みずほ | 2010円 2000-2100 | 2100 〇 | 10.4億 マザーズ | |||
7/10 | MTG | 6/22-6/28 野村 | 5290円 5290-5800 | 5800 △ | 420億 マザーズ | |||
7/05 | キャンディル | 6/19-6/25 野村 | 1160円 1160-1180 | 1180 〇 | 15.3億 マザーズ | |||
7/04 | ロジザード | 6/18-6/22 野村 | 770円 800-900 | 900 ◎ | 7.3億 マザーズ | |||
6/29 | スプリックス | 6/12-6/18 野村 | 2180円 2180-2400 | 2400 △ | 139億 東証1部 | |||
6/28 | パデコ | 6/12-6/18 SBI | 1660円 – | – 中止 | 6.8億 JQS | |||
6/27 | エーアイ | 6/11-6/15 SBI | 800円 900-1000 | 1000 ◎ | 5.2億 マザーズ | |||
6/27 | プロパティデータバンク | 6/11-6/15 三菱 | 1660円 1660-1780 | 1780 〇 | 7.2億 マザーズ | |||
6/27 | アイ・ピー・エス(IPS) | 6/11-6/15 みずほ | 3730円 3730-3900 | 3900 〇 | 13.7億 マザーズ | |||
6/27 | インバウンドテック | 6/12-6/18 東海東京 | 3810円 – | – 中止 | 8.7億 マザーズ | |||
6/26 | 国際紙パルプ商事 | 6/07-6/13 みずほ | 344円 314-344 | 344 〇 | 27.7億 東証1部 | |||
6/22 | ライトアップ | 6/06-6/12 SBI | 2570円 2660-2820 | 2820 〇 | 20.1億 マザーズ | |||
6/21 | SIG | 6/04-6/08 岡三 | 2000円 1600-2000 | 2000 〇 | 6.9億 JQS | |||
6/21 | ZUU | 6/05-6/11 野村 | 1370円 1440-1600 | 1600 ◎ | 3.9億 マザーズ | |||
6/21 | コーア商事ホールディングス | 6/05-6/11 三菱 | 2590円 2590-2670 | 2670 〇 | 11億 東証2部 | |||
6/20 | ログリー | 6/05-6/11 日興 | 1680円 1680-1860 | 1860 〇 | 8.7億 マザーズ | |||
6/19 | メルカリ | 6/04-6/08 大和 他 | 2450円 2700-3000 | 3000 〇 | 1067億 マザーズ | |||
5/31 | ラクスル | 5/16-5/22 大和 他 | 1400円 1300-1500 | 1500 △ | 176億 マザーズ | |||
4/27 | エヌリンクス | 4/11-4/17 SBI | 1620円 1670-1810 | 1810 〇 | 7.6億 JQS | |||
4/25 | ベストワンドットコム | 4/10-4/16 日興 | 4130円 4130-4333 | 4333 〇 | 5.2億 マザーズ | |||
4/25 | アイペット損害保険 | 4/10-4/16 大和 | 2600円 2600-2850 | 2850 〇 | 20.5億 マザーズ | |||
4/20 | HEROZ | 4/05-4/11 日興 | 3640円 3940-4500 | 4500 ◎ | 7.2億 マザーズ | |||
4/11 | コンヴァノ | 3/23-3/29 野村 | 890円 890-930 | 930 〇 | 7.9億 マザーズ | |||
4/10 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 3/26-3/30 大和 他 | 1040円 1040-1170 | 1170 〇 | 11.8億 マザーズ | |||
4/04 | ビープラッツ | 3/15-3/22 野村 | 1860円 1950-2200 | 2200 〇 | 3.2億 マザーズ | |||
4/03 | ブティックス | 3/14-3/20 野村 | 1270円 1270-1350 | 1350 △ | 6億 マザーズ | |||
3/30 | 日本リビング保証 | 3/13-3/19 みずほ | 1700円 1700-1760 | 1760 〇 | 3.1億 マザーズ | |||
3/29 | アズ企画設計 | 3/12-3/16 みずほ | 2160円 2060-2160 | 2160 〇 | 6.7億 JQS | |||
3/29 | 和心 | 3/13-3/19 日興 | 1620円 1620-1700 | 1700 〇 | 7.5億 マザーズ | |||
3/28 | アジャイルメディア・ネットワーク | 3/09-3/15 みずほ | 2640円 2800-3000 | 3000 ◎ | 3.8億 マザーズ | |||
3/27 | RPAホールディングス | 3/08-3/14 SBI | 3200円 3370-3570 | 3570 ◎ | 19.2億 マザーズ | |||
3/23 | キュービーネットホールディングス | 3/07-3/13 大和 他 | 2250円 2000-2250 | 2250 △ | 253億 東証1部 | |||
3/23 | ファイバーゲート | 3/07-3/13 日興 | 910円 910-1050 | 1050 ○ | 10.5億 マザーズ | |||
3/22 | SOU | 3/06-3/12 日興 | 3090円 3090-3300 | 3300 △ | 52.5億 マザーズ | |||
3/20 | 信和 | 3/02-3/08 野村 | 1380円 1150-1300 | 1150 △ | 190億 東証2部 | |||
3/19 | 共和コーポレーション | 3/01-3/07 野村 | 1430円 1430-1590 | 1590 ○ | 10.7億 東証2部 | |||
3/16 | フェイスネットワーク | 2/28-3/06 野村 | 1340円 1340-1400 | 1400 ○ | 18.5億 マザーズ | |||
3/16 | 日総工産 | 2/28-3/06 みずほ | 3570円 3130-3250 | 3250 △ | 112億 東証1部 | |||
3/15 | 神戸天然物化学 | 2/28-3/06 日興 | 2340円 2140-2340 | 2340 △ | 61億 マザーズ | |||
3/02 | SERIOホールディングス | 2/14-2/20 野村 | 1780円 1700-1780 | 1780 〇 | 14.7億 マザーズ | |||
2/28 | ジェイテックコーポレーション | 2/13-2/19 日興 | 2170円 2100-2250 | 2250 〇 | 25億 マザーズ | |||
2/23 | Mマート | 2/06-2/13 みずほ | 1190円 1140-1240 | 1240 〇 | 8億 マザーズ | |||
2/15 | ザイマックス・リート | 1/30-2/05 日興 他 | 10万円 10-10.5 | 10.5万 〇 | 220億 東証R | |||
2/08 | 世紀 | 1/23-1/29 野村 | 5190円 – | – 中止 | 27.2億 マザーズ | |||
2/07 | CREロジスティクスファンド | 1/24-1/29 日興 | 10.8万円 10.8-11 | 11万 〇 | 230億 東証R |
※BBスタンス説明「×は公募割れ」「△は初値の0.7~1.3倍程」「○は1倍~2倍程」「◎は2倍超」を予想します。情報は管理人の考えであり責任は持ちません。