IPOスケジュールを作成し新規上場を予定している銘柄について情報をまとめました。銘柄名をクリックして頂くと詳細が表示されます。BBスタンスは承認時に評価しています。ご自分の評価と私の評価を比較し参考にして頂けたらと思います。
銘柄名が濃くなっているものについては、独自初値予想と幹事割当株数などを追記しています。初値予想は最新の修正値を追記している場合があります。
初値暫定として速報値を書いているページがあるのでこちらも参考になるかもしれません。
「IPO初値暫定記事」の記事一覧
ファンディーノ(FUNDINNO)さんと特別企画を実施させて頂くことになりました。株式投資型クラウドファンディングでは最大手のため口座開設を行う方も多いようです。テレビCMも行っており業界での知名度はNO.1でしょう。…
IPOスケジュール2020年、随時更新中! | ||||||||
上場 | 銘柄 | BB期間 主幹事 | 想定 仮条件 | 公開 スタンス | 吸収 市場 | |||
12/29 | オンデック | 12/11-12/17 野村 | 1270円 1400-1550 | 1550 B | 8.0億 マザーズ | |||
12/28 | クリングルファーマ | 12/10-12/16 野村 | 950円 950-1000 | 1000 C | 6.3億 マザーズ | |||
12/25 | 東和ハイシステム | 12/09-12/15 野村 | 2180円 2180-2300 | 2300 B | 10億 JQS | |||
12/25 | ファンペップ | 12/10-12/16 SBI | 820円 650-730 | 650 C | 25.8億 マザーズ | |||
12/25 | SANEI | 12/10-12/16 大和 | 2050円 2050-2200 | 2200 C | 10.8億 東2 | |||
12/24 | グローバルインフォメーション | 12/07-12/11 HS | 1200円 1110-1210 | 1210 B | 6.9億 JQS | |||
12/24 | 東京通信 | 12/08-12/14 野村 | 1250円 1200-1250 | 1250 B | 14.4億 マザーズ | |||
12/23 | ENECHANGE | 12/07-12/11 みずほ | 520円 520-600 | 600 A | 2.3億 マザーズ | |||
12/23 | 交換できるくん | 12/08-12/14 SBI | 1890円 1890-2050 | 2050 B | 7.6億 マザーズ | |||
12/22 | ヤプリ | 12/04-12/10 みずほ他 | 2960円 2960-3160 | 3160 C | 164.9億 マザーズ | |||
12/22 | Kaizen Platform | 12/07-12/11 SBI | 1100円 1100-1150 | 1150 C | 63.4億 マザーズ | |||
12/22 | ウェルスナビ | 12/07-12/11 SBI | 1100円 1100-1150 | 1150 C | 189億 マザーズ | |||
12/21 | ポピンズホールディングス | 12/04-12/10 大和 | 2850円 2650-2850 | 2850 C | 107億 東証1 | |||
12/21 | いつも | 12/03-12/09 みずほ | 1440円 1440-1540 | 1540 C | 23.2億 マザーズ | |||
12/18 | ココペリ | 12/03-12/09 大和 | 1300円 1400-1600 | 1600 B | 16.2億 マザーズ | |||
12/18 | インバウンドテック | 12/03-12/09 東海 | 5700円 5200-5700 | 5700 B | 13.5億 マザーズ | |||
12/17 | ビートレンド | 12/01-12/07 みずほ | 2680円 2680-2800 | 2800 A | 5.1億 マザーズ | |||
12/17 | プレイド | 12/01-12/04 みずほ他 | 1400円 1400-1600 | 1600 C | 211億 マザーズ | |||
12/17 | かっこ | 12/02-12/08 SBI | 1890円 1860-2020 | 2020 A | 5.4億 マザーズ | |||
12/17 | リベルタ | 12/01-12/07 野村 | 1120円 1120-1200 | 1200 B | 10.7億 JQS | |||
12/17 | オーケーエム | 12/01-12/07 三菱 | 1090円 1090-1220 | 1220 C | 16.5億 東2 | |||
12/16 | バルミューダ | 11/30-12/04 みずほ | 1780円 1780-1930 | 1930 C | 29.4億 マザーズ | |||
12/16 | Fast Fitness Japan | 11/30-12/04 野村 | 1860円 2000-2250 | 2250 C | 38.5億 マザーズ | |||
12/16 | ローランド | 12/01-12/07 日興他 | 3260円 2810-3710 | 12/08 D | 401億 東証1 | |||
12/15 | スタメン | 11/30-12/04 大和 | 800円 800-880 | 880 B | 14.7億 マザーズ | |||
12/15 | ビーイングホールディングス | 11/27-12/03 野村 | 910円 910-1000 | 1000 C | 15.8億 東2 | |||
11/30 | バリオセキュア | 11/12-11/17 野村 | 2210円 2210-2250 | 2250 C | 60.1億 東2 | |||
11/27 | クリーマ | 11/11-11/17 SBI | 3250円 3250-3570 | 3570 C | 59.8億円 マザーズ | |||
11/26 | ジオコード | 11/09-11/13 いちよし | 1250円 1200-1250 | 1250 B | 9.6億円 JQS | |||
11/25 | MITホールディングス | 11/06-11/12 SBI | 610円 630-690 | 690 A | 3.4億円 JQS | |||
11/19 | アララ | 11/04-11/10 日興 | 1385円 1330-1400 | 1400 B | 12.6億円 マザーズ | |||
10/30 | Retty | 10/15-10/21 大和他 | 1150円 1150-1180 | 1180 C | 63.7億円 マザーズ | |||
10/28 | プレミアアンチエイジング | 10/13-10/16 野村 | 3350円 3700-4140 | 4140 C | 90.5億円 マザーズ | |||
10/28 | さくらさくプラス | 10/13-10-19 日興 | 2230円 2230-2330 | 2330 C | 17.4億 マザーズ | |||
10/27 | カラダノート | 10/09-10/15 みずほ | 430円 430-450 | 450 B | 7.4億 マザーズ | |||
10/16 | アースインフィニティ | 9/30-10/06 みずほ | 1970円 1820-1970 | 1970 B | 6.9億 JQS | |||
10/13 | 日通システム | 9/25-10/01 野村 | 2880円 2880-3000 | 3000 C | 82.8億 マザーズ | |||
10/06 | キオクシアホールディングス | 9/18-9/25 三菱他 | 3960円 2800-3500 | – 中止 | 3783億 東証 | |||
10/05 | ダイレクトマーケティングミックス | 9/16-9/24 みずほ他 | 2980円 2400-2980 | 2700 C | 269億 東証1 | |||
10/02 | タスキ | 9/14-9/18 SBI | 630円 610-670 | 670 A | 2.2億 マザーズ | |||
9/30 | アクシス | 9/11-9/17 日興 | 1020円 1020-1070 | 1070 B | 6.1億 マザーズ | |||
9/29 | ヘッドウォータース | 9/09-9/15 みずほ | 2240円 2240-2400 | 2400 S | 2.6億 マザーズ | |||
9/28 | rakumo | 9/08-9/14 みずほ | 1100円 1100-1250 | 1250 B | 16.8億 マザーズ | |||
9/25 | STIフードホールディングス | 9/07-9/11 野村 | 1790円 1790-1900 | 1900 C | 26.8億 東2 | |||
9/25 | I-ne | 9/08-9/14 日興 | 2470円 2580-2890 | 2890 C | 60.8億 マザーズ | |||
9/24 | トヨクモ | 9/04-9/10 いちよし | 1800円 1800-2000 | 2000 B | 9.9億 マザーズ | |||
9/24 | まぐまぐ | 9/07-9/11 SBI | 790円 730-810 | 810 B | 5.4億 JQS | |||
9/24 | グラフィコ | 9/04-9/10 SBI | 3850円 3850-4090 | 4090 B | 12.4億 JQS | |||
9/17 | 雪国まいたけ | 9/02-9/08 日興 | 2330円 2000-2400 | 2200 C | 473.5億 東証1 | |||
8/25 | インターファクトリー | 8/07-8/14 日興 | 840円 870-960 | 960 B | 8.1億 マザーズ | |||
8/20 | ニューラルポケット | 8/04-8/11 みずほ | 1320円 800-900 | 900 B | 8.8億 マザーズ | |||
8/07 | ティアンドエス | 7/20-7/28 いちよし | 2650円 2650-2800 | 2800 B | 7.3億 マザーズ | |||
8/03 | モダリス | 7/14-7/20 みずほ | 820円 1000-1200 | 1200 C | 25.5億 マザーズ | |||
7/31 | Sun Asterisk | 7/14-7/20 大和 | 630円 630-700 | 700 C | 30.4億 マザーズ | |||
7/31 | 日本情報クリエイト | 7/13-7/17 野村 | 1090円 1200-1300 | 1300 C | 18.7億 マザーズ | |||
7/15 | GMOフィナンシャルゲート | 6/30-7/06 大和 | 2420円 2420-2540 | 2540 B | 12.5億 マザーズ | |||
7/15 | アイキューブドシステムズ | 6/29-7/03 野村 | 2630円 2720-3120 | 3120 A | 4.5億 マザーズ | |||
7/15 | KIYOラーニング | 6/30-7/06 日興 | 1980円 2070-2300 | 2300 C | 7.7億 マザーズ | |||
7/10 | Speee | 6/25-6/30 野村 | 2270円 2520-2880 | 2880 C | 25.5億 JQS | |||
7/07 | Branding Engineer | 6/22-6/26 SBI | 440円 450-490 | 490 A | 1.9億 マザーズ | |||
6/30 | グッドパッチ | 6/15-6/19 大和 | 610円 610-690 | 690 B | 4.6億 マザーズ | |||
6/29 | エブレン | 6/11-6/17 野村 | 1050円 1200-1350 | 1350 B | 3.3億 JQS | |||
6/26 | コマースOneホールディングス | 6/11-6/17 大和 | 1270円 1400-1600 | 1600 B | 7.8億 マザーズ | |||
6/24 | フィーチャ | 6/09-6/15 日興 | 470円 470-520 | 520 B | 3.1億 マザーズ | |||
6/24 | ロコガイド | 6/08-6/12 みずほ | 1800円 1800-2000 | 2000 C | 46.6億 マザーズ | |||
6/24 | コパ・コーポレーション | 6/08-6/12 野村 | 1560円 1850-2000 | 2000 C | 11.1億 マザーズ | |||
4/28 | ヤマイチエステート | 4/13-4/17 大和 | 950円 4/09 | – 中止 | 25.1億 東2 | |||
4/23 | SST | 4/07-4/13 みずほ | 1070円 4/03 | – 中止 | 4.7億 マザーズ | |||
4/22 | アールプランナー | 4/06-4/10 野村 | 1680円 4/02 | – 中止 | 7.7億 マザーズ | |||
4/17 | サイバートラスト | 4/01-4/07 みずほ | 1150円 3/31 | – 中止 | 4.6億 マザーズ | |||
4/09 | ステムセル研究所 | 3/24-3/30 野村 | 2020円 3/19 | – 中止 | 19.3億 マザーズ | |||
4/08 | アルマード | 3/23-3/27 野村 | 1620円 3/18 | – 中止 | 99.8億 マザーズ | |||
4/06 | 松屋アールアンドディ | 3/18-3/25 野村 | 960円 910-960 | 910 C | 6.9億 マザーズ | |||
3/31 | Macbee Planet | 3/12-3/18 SBI | 1860円 1830-1990 | 1830 B | 21.5億 マザーズ | |||
3/30 | ニッソウ | 3/12-3/18 岡三 | 3750円 3400-3750 | 3750 C | 3.2億 名セ | |||
3/30 | NexTone | 3/12-3/18 日興 | 1880円 1500-1700 | 1700 B | 20億 マザーズ | |||
3/26 | ウイングアーク1st | 3/09-3/13 野村 | 1670円 3/09 | – 中止 | 281億 東証 | |||
3/26 | サイバーセキュリティクラウド | 3/10-3/16 SBI | 4010円 4240-4500 | 4500 A | 2.8億 マザーズ | |||
3/26 | アディッシュ | 3/09-3/13 SBI | 1090円 1110-1230 | 1230 A | 3.7億 マザーズ | |||
3/25 | ヴィス | 3/09-3/13 大和 | 820円 820-900 | 820 C | 18.4億 マザーズ | |||
3/24 | ペルセウスプロテオミクス | 3/05-3/11 みずほ | 960円 540-600 | – 中止 | 32.8億 マザーズ | |||
3/24 | リバーホールディングス | 3/05-3/11 野村 | 920円 920-960 | 960 C | 51億 東2 | |||
3/19 | ゼネテック | 3/03-3/09 みずほ | 1700円 1600-1700 | 1700 B | 8.6億 JQS | |||
3/19 | 日本インシュレーション | 3/04-3/10 大和 | 920円 920-940 | 940 C | 11.1億 東2 | |||
3/19 | 関通 | 3/03-3/09 みずほ | 470円 470-490 | 490 B | 4.6億 マザーズ | |||
3/17 | ドラフト | 3/02-3/06 日興 | 1520円 1520-1580 | 1580 C | 20.6億 マザーズ | |||
3/17 | リビングプラットフォーム | 2/28-3/05 野村 | 3340円 3530-3900 | 3900 B | 11.2億 マザーズ | |||
3/17 | ミアヘルサ | 2/28-3/05 みずほ | 2330円 2030-2330 | 2330 C | 16.1億 JQS | |||
3/16 | ミクリード | 2/27-3/04 みずほ | 890円 790-890 | 890 B | 9.5億 マザーズ | |||
3/13 | 木村工機 | 2/26-3/03 みずほ | 2340円 2300-2400 | 2400 C | 9.4億 東2 | |||
3/13 | フォースタートアップス | 2/26-3/03 野村 | 1520円 1700-1770 | 1770 B | 14億 マザーズ | |||
3/13 | リグア | 2/27-3/04 日興 | 1850円 1850-1950 | 1950 B | 6.4億 マザーズ | |||
3/11 | コンピューターマネージメント | 2/25-3/02 日興 | 2630円 2630-2750 | 2750 A | 11.1億 JQS | |||
3/10 | ビザスク | 2/20-2/27 みずほ | 2100円 1300-1500 | 1500 C | 68.7億 マザーズ | |||
3/09 | フォーラムエンジニアリング | 2/25-2/27 野村 | 1310円 1310-1400 | 1310 C | 136億 東1 | |||
3/06 | きずなホールディングス | 2/18-2/25 野村 | 2200円 2200-2320 | 2320 C | 44.2億 マザーズ | |||
3/06 | ウイルテック | 2/19-2/26 日興 | 1280円 1100-1200 | 1200 C | 26.3億 東2 | |||
3/04 | Kids Smile Holdings | 2/14-2/20 いちよし | 2260円 2160-2260 | 2260 B | 20.8億 マザーズ | |||
3/02 | カーブスホールディングス | 2/13-2/19 三菱 | 720円 720-750 | 750 B | 20億 東1 | |||
2/25 | AHCグループ | 2/05-2/12 みずほ | 1990円 2000-2200 | 2200 B | 12.8億 マザーズ | |||
2/20 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 2/04-2/10 みずほ | 10万円 9.3-9.5 | 9.5 C | 72.9億 東IF | |||
2/07 | コーユーレンティア | 1/22-1/28 いちよし | 1890円 1740-1890 | 1890 B | 21.7億 JQS | |||
2/07 | ジモティー | 1/23-1/29 大和 | 960円 960-1000 | 1000 B | 14億 マザーズ |
※BBスタンス説明「Dは公開価格割れ」「Cは初値の0.7~1.3倍程」「Bは1倍~2倍程」「Aは2倍超」を予想します。この他、「S」は注目度が高く上場当日に初値形成とならないケースで利用しています。情報は管理人の考えであり責任は持ちません。
また、日付が書かれている場所は証券取引所から発表が行われた際に更新しています。吸収金額は想定価格ベースにて算出しています。ロックアップ期間やロックアップ倍率、ストックオプションの状況、株主優待や株主配当などについては各記事をご覧ください。