2022年のIPOスケジュールを作成し新規上場を予定している銘柄についてい最新の情報をまとめています。申込みスタンスは承認時に評価し、吸収額は想定発行価格による計算になります。
銘柄名が濃くなっているものについては、初値予想と幹事割当株数などを追記しています。初値予想は随時追記を行っています。
初値暫定として速報値を書いているページは下記になります。
「IPO初値暫定記事」の記事一覧
マイメイト(MAiMATE)の登録と口座開設で20,000ポイントをプレゼントするタイアップ限定キャンペーンを実施させて頂きます。当サイト特典となっているため公式サイト経由の申込みだと貰えません。 期間限定でタイアップ特 …
IPOスケジュール2022年「随時更新中」 | ||||||||
上場 | 銘柄 | BB期間 主幹事 | 想定 仮条件 | 公開 スタンス | 吸収 市場 | |||
8/05 | クラシコム | 7/20-7/26 みずほ他 | 1420円 7/15 | 7/27 C | 34.9億 グロース | |||
8/02 | 日本ビジネスシステムズ | 7/15-7/22 三菱他 | 1420円 7/14 | 7/25 C | 39.8億 スタンダード | |||
7/29 | エアークローゼット | 7/12-7/19 みずほ | 870円 7/11 | 7/20 C | 8.7億 グロース | |||
7/28 | unerry | 7/12-7/19 日興 | 1170円 7/11 | 7/20 B | 6.3億 グロース | |||
7/28 | HOUSEI | 7/11-7/15 みずほ | 420円 7/07 | 7/19 B | 8.8億 グロース | |||
7/08 | INTLOOP | 6/22-6/28 東海東京 | 3480円 2900-3500 | 3500 C | 47.0億 グロース | |||
6/30 | AViC | 6/14-6/20 みずほ | 970円 920-1020 | 1020 C | 12.6億 グロース | |||
6/29 | マイクロアド | 6/13-6/17 SBI | 1380円 1300-1410 | 1410 C | 36.7億 グロース | |||
6/28 | ヌーラボ | 6/13-6/17 日興 | 2130円 960-1000 | 1000 C | 47.5億 グロース | |||
6/28 | M&A総合研究所 | 6/13-6/17 野村 | 1210円 1210-1330 | 1330 C | 22.7億 グロース | |||
6/27 | イーディーピー | 6/10-6/16 日興 | 4500円 4500-5000 | 5000 C | 22.2億 グロース | |||
6/27 | サンウェルズ | 6/10-6/16 野村 | 1940円 1770-1940 | 1940 C | 65.5億 グロース | |||
6/24 | マイクロ波化学 | 6/09-6/15 日興 | 580円 580-605 | 605 C | 20.2億 グロース | |||
6/23 | ホームポジション | 6/07-6/13 いちよし | 500円 450-500 | 450 C | 11.5億 スタンダード | |||
6/23 | 坪田ラボ | 6/08-6/14 日興 | 450円 450-470 | 470 C | 19.9億 グロース | |||
6/23 | ジャパンワランティサポート | 6/07-6/13 みずほ | 1640円 1500-1640 | 1640 C | 12.1億 グロース | |||
6/23 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 6/08-6/13 野村 | 2070円 6/07 | – 中止 | 65.9億 グロース | |||
6/20 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 6/02-6/08 野村 | 950円 900-950 | 950 C | 20.8億 スタンダード | |||
6/08 | ANYCOLOR | 5/24-5/30 大和他 | 1490円 1490-1530 | 1530 C | 19.9億 グロース | |||
5/31 | トリプルアイズ | 5/13-5/19 いちよし | 880円 800-880 | 880 B | 5.5億 グロース | |||
4/28 | クリアル | 4/13-4/19 SBI | 900円 850-930 | 930 B | 10.4億 グロース | |||
4/28 | ペットゴー | 4/13-4/19 みずほ | 500円 500-550 | 550 B | 3.6億 グロース | |||
4/27 | ストレージ王 | 4/12-4/18 大和 | 860円 530-660 | 660 C | 6.4億 グロース | |||
4/27 | モイ | 4/12-4/18 SBI | 470円 430-470 | 470 C | 12.8億 グロース | |||
4/25 | インフォメティス | 4/08-4/14 みずほ | 1150円 4/06 | – 中止 | 49.4億 グロース | |||
4/21 | フルハシEPO | 4/06-4/12 大和 | 1100円 1100-1140 | 1140 C | 6.7億 スタンダード | |||
4/21 | ASNOVA | 4/06-4/12 東海東京 | 1530円 1430-1630 | 1630 C | 3.9億 ネクスト | |||
4/12 | サークレイス | 3/28-4/01 大和 | 710円 680-720 | 720 B | 6.1億 グロース | |||
4/07 | エフビー介護サービス | 3/22-3/28 野村 | 1210円 1210-1400 | 1400 C | 12.5億 スタンダード | |||
4/04 | セカンドサイトアナリティカ | 3/17-3/24 日興 | 1290円 1290-1390 | 1390 B | 8.1億 グロース | |||
3/31 | ノバック | 3/15-3/22 東海東京 | 3260円 3000-3260 | 3000 C | 30.0億 東2 | |||
3/30 | AnyMind Group | 3/14-3/18 みずほ他 | 1150円 3/11 | – 中止 | 99.8億 マザーズ | |||
3/30 | ギックス | 3/14-3/17 野村 | 1070円 980-1070 | 1070 C | 12.7億 マザーズ | |||
3/28 | メンタルヘルステクノロジーズ | 3/09-3/15 みずほ | 630円 560-630 | 630 C | 9.0億 マザーズ | |||
3/24 | 住信SBIネット銀行 | 3/08-3/11 野村他 | 1920円 3/07 | – 中止 | 1328億 東1 | |||
3/23 | TORICO | 3/07-3/11 日興 | 1830円 1500-1700 | 1700 B | 3.2億 マザーズ | |||
3/18 | Repertoire Genesis | 3/02-3/08 みずほ | 1640円 750-1050 | – 中止 | 31.3億 マザーズ | |||
3/17 | 守谷輸送機工業 | 3/02-3/08 日興 | 770円 730-810 | 810 C | 37.7億 東2 | |||
3/11 | セレコーポレーション | 2/24-3/02 みずほ | 2100円 1800-1900 | 1900 C | 11.8億 東2 | |||
3/08 | シノケンリート投資法人 | 2/18-2/25 大和他 | 10万円 2/17 | – 中止 | 129.7億 東R | |||
3/03 | イメージ・マジック | 2/10-2/17 みずほ | 1840円 1640-1740 | 1740 C | 10.1億 マザーズ | |||
3/02 | ビーウィズ | 2/14-2/18 みずほ | 1920円 1400-1700 | 1400 C | 117.0億 東1 | |||
2/25 | マーキュリーリアルテックイノベーター | 2/08-2/15 SBI | 1200円 1150-1270 | 1270 B | 7.4億 マザーズ | |||
2/24 | BeeX | 2/07-2/14 大和 | 1690円 1370-1600 | 1600 B | 6.1億 マザーズ | |||
2/22 | ノーザ | 2/03-2/09 野村 | 2020円 2/02 | – 中止 | 18.8億 JQ | |||
2/22 | CaSy | 2/04-2/10 SBI | 1350円 1230-1350 | 1350 C | 3.3億 マザーズ | |||
2/17 | エッジテクノロジー | 2/01-2/07 日興 | 690円 300-350 | 350 C | 24.0億 マザーズ | |||
2/09 | ライトワークス | 1/21-1/27 HS | 2100円 1900-2100 | 2100 B | 7.7億 マザーズ | |||
2/04 | ビッグツリーテクノロジー&コンサル | 1/20-1/26 三菱他 | 5000円 1/19 | – 中止 | 213.7億 マザーズ | |||
2/04 | セイファート | 1/19-1/25 みずほ | 1120円 1060-1120 | 1120 B | 9.6億 JQ | |||
2/03 | Recovery International | 1/18-1/24 岡三 | 3060円 2480-3060 | 3060 C | 19.3億 マザーズ |
※BBスタンス説明「Dは公開価格割れ」「Cは初値の0.7~1.3倍程」「Bは1倍~2倍程」「Aは2倍超」を予想します。情報は管理人の考えであり責任は持ちません。