2022年のIPOスケジュールを作成し新規上場を予定している銘柄について最新の情報をまとめています。申込みスタンスは承認時に評価し、吸収額は想定発行価格による計算になります。
銘柄名が濃くなっているものについては、初値予想と幹事割当株数などを追記しています。初値予想は随時追記を行っています。
初値暫定として速報値を書いているページは下記になります。
「IPO初値暫定記事」の記事一覧
COZUCHI(コヅチ)が不動産投資型クラウドファンディングを行うため内容を詳しくまとめました。投資家目線で評判や評価、さらにメリットやデメリットについて調べています。投資家の口コミについてもまとめ、投資の参考になるよ …
IPOスケジュール2022年「随時更新中」 | ||||||||
上場 | 銘柄 | BB期間 主幹事 | 想定 仮条件 | 公開 スタンス | 吸収 市場 | |||
12/29 | スマサポ | 12/13-12/19 みずほ | 760円 720-800 | 800 A | 2.5億 グロース | |||
12/27 | ELEMENTS | 12/12-12/16 みずほ | 150円 150-160 | 160 C | 7.8億 グロース | |||
12/27 | BTM | 12/09-12/15 岡三 | 1350円 1350-1500 | 1500 B | 4.7億 グロース | |||
12/26 | アルファパーチェス | 12/09-12/15 日興 | 850円 850-880 | 880 C | 19.6億 スタンダード | |||
12/26 | ダイワ通信 | 12/09-12/15 みずほ | 1690円 1600-1700 | 1700 C | 13.8億 スタンダード | |||
12/26 | アップコン | 12/08-12/14 Jトラスト | 1280円 1160-1280 | 1280 C | 3.2億 名ネクスト | |||
12/23 | アソインターナショナル | 12/08-12/14 日興 | 835円 835-870 | 870 C | 15.6億 スタンダード | |||
12/23 | GENOVA | 12/07-12/13 SBI | 1760円 1640-1800 | 1800 C | 61.7億 グロース | |||
12/22 | jig.jp | 12/07-12/13 日興 | 310円 310-340 | 340 B | 13.2億 グロース | |||
12/22 | エージェント・インシュアランスG | 12/07-12/13 SBI | 640円 600-640 | 640 C | 2.6億 名メイン | |||
12/22 | コーチ・エィ | 12/06-12/12 野村 | 1570円 1660-1840 | 1840 C | 13.2億 スタンダード | |||
12/21 | サンクゼール | 12/06-12/12 日興 | 1550円 1600-1800 | 1800 C | 46.5億 グロース | |||
12/21 | アイズ | 12/06-12/12 SBI | 2020円 2020-2200 | 2200 C | 8.8億 グロース | |||
12/21 | note | 12/06-12/12 大和 | 300円 300-340 | 340 C | 4.4億 グロース | |||
12/20 | monoAI technology | 12/05-12/09 日興 | 630円 630-660 | 660 B | 10.6億 グロース | |||
12/20 | INFORICH | 12/05-12/09 大和 | 4400円 4400-4600 | 4600 C | 2.8億 グロース | |||
12/19 | トリドリ | 12/02-12/08 大和 | 1470円 1450-1500 | 1500 C | 7.3億 グロース | |||
12/16 | Rebase | 11/30-12/06 SBI | 880円 880-920 | 920 B | 8.7億 グロース | |||
12/16 | オープンワーク | 12/01-12/07 野村 | 2920円 2920-3150 | 3150 C | 37.8億 グロース | |||
12/16 | フーディソン | 12/01-12/07 日興 | 2210円 2210-2300 | 2300 C | 27.1億 グロース | |||
12/15 | AnyMind Group | 11/30-12/06 みずほ他 | 970円 970-1000 | – 中止 | 30.0億 グロース | |||
12/15 | スマートドライブ | 11/30-12/06 日興他 | 1260円 1260-1320 | 1320 C | 21.1億 グロース | |||
12/14 | スカイマーク | 11/28-12/02 大和他 | 1150円 1150-1170 | 1170 C | 367.5億 グロース | |||
12/14 | 大栄環境 | 11/29-12/02 日興 | 1270円 1270-1350 | 1350 C | 468.8億 プライム | |||
12/13 | property technologies | 11/25-12/01 みずほ | 2920円 2890-2950 | 2950 C | 25.0億 グロース | |||
12/01 | サイフューズ | 11/15-11/21 SBI | 1745円 1470-1620 | 1620 C | 30.7億 グロース | |||
11/30 | ウェルプレイド・ライゼスト | 11/11-11/17 SBI | 1070円 1070-1170 | 1170 A | 5.3億 グロース | |||
11/25 | tripla | 11/09-11/15 大和 | 640円 730-800 | 800 C | 7.6億 グロース | |||
11/22 | ティムス | 11/07-11/11 日興 | 670円 640-670 | 670 C | 28.7億 グロース | |||
11/15 | ベースフード | 10/31-11/04 三菱 | 950円 760-800 | 800 D | 70.0億 グロース | |||
11/15 | POPER | 10/28-11/04 大和 | 630円 630-700 | 700 B | 3.8億 グロース | |||
10/28 | pluszero | 10/13-10/19 日興 | 1380円 1560-1650 | 1650 B | 7.5億 グロース | |||
10/27 | FCE Holdings | 10/11-10/17 みずほ | 1560円 1460-1560 | 1560 C | 7.5億 スタンダード | |||
10/26 | リンカーズ | 10/11-10/17 SBI | 295円 290-300 | 300 C | 8.2億 グロース | |||
10/26 | Atlas Technologies | 10/11-10/17 日興 | 1320円 1320-1440 | 1440 C | 28.3億 グロース | |||
10/20 | ビジネスコーチ | 10/04-10/11 日興 | 2070円 1910-2070 | 2070 B | 6.3億 グロース | |||
10/19 | SBIリーシングサービス | 10/03-10/07 大和他 | 2980円 2800-2980 | 2980 C | 75.4億 グロース | |||
10/12 | ソシオネクスト | 9/27-9/30 日興他 | 3480円 3480-3650 | 3650 C | 472.9億 プライム | |||
10/07 | キューブ | 9/20-9/27 野村 | 2140円 2000-2140 | 2140 C | 35.3億 グロース | |||
10/06 | FIXER | 9/16-9/26 野村 | 1280円 1280-1340 | 1340 C | 29.4億 グロース | |||
9/30 | グッピーズ | 9/13-9/20 日興 | 1350円 1400-1550 | 1550 C | 17.6億 グロース | |||
9/29 | ポーターズ | 9/09-9/15 みずほ | 1510円 1510-1570 | 1570 B | 7.1億 グロース | |||
9/29 | プログリット | 9/12-9/16 大和 | 730円 620-730 | 730 C | 7.5億 グロース | |||
9/28 | ファインズ | 9/08-9/14 野村 | 1610円 1610-1800 | 1800 C | 18.9億 グロース | |||
9/28 | グラッドキューブ | 9/09-9/15 大和 | 960円 870-960 | 960 B | 14.1億 グロース | |||
9/28 | キットアライブ | 9/07-9/13 アイザワ | 1410円 1230-1410 | 1410 C | 4.4億 アンビ | |||
9/22 | FPパートナー | 9/06-9/12 大和 | 2340円 2340-2600 | 2600 C | 80.7億 グロース | |||
9/16 | eWeLL | 9/01-9/07 大和 | 1450円 1500-1700 | 1700 C | 23.1億 グロース | |||
9/13 | ジャパニアス | 8/29-9/02 日興 | 960円 960-1020 | 1020 B | 12.6億 グロース | |||
8/05 | クラシコム | 7/20-7/26 みずほ他 | 1420円 1340-1420 | 1420 C | 34.9億 グロース | |||
8/02 | 日本ビジネスシステムズ | 7/15-7/22 三菱他 | 1420円 1420-1520 | 1520 C | 39.8億 スタンダード | |||
7/29 | エアークローゼット | 7/12-7/19 みずほ | 870円 700-800 | 800 C | 8.7億 グロース | |||
7/28 | unerry | 7/12-7/19 日興 | 1170円 1170-1290 | 1290 B | 6.3億 グロース | |||
7/28 | HOUSEI | 7/11-7/15 みずほ | 420円 380-400 | 400 B | 8.8億 グロース | |||
7/08 | INTLOOP | 6/22-6/28 東海東京 | 3480円 2900-3500 | 3500 C | 47.0億 グロース | |||
6/30 | AViC | 6/14-6/20 みずほ | 970円 920-1020 | 1020 C | 12.6億 グロース | |||
6/29 | マイクロアド | 6/13-6/17 SBI | 1380円 1300-1410 | 1410 C | 36.7億 グロース | |||
6/28 | ヌーラボ | 6/13-6/17 日興 | 2130円 960-1000 | 1000 C | 47.5億 グロース | |||
6/28 | M&A総合研究所 | 6/13-6/17 野村 | 1210円 1210-1330 | 1330 C | 22.7億 グロース | |||
6/27 | イーディーピー | 6/10-6/16 日興 | 4500円 4500-5000 | 5000 C | 22.2億 グロース | |||
6/27 | サンウェルズ | 6/10-6/16 野村 | 1940円 1770-1940 | 1940 C | 65.5億 グロース | |||
6/24 | マイクロ波化学 | 6/09-6/15 日興 | 580円 580-605 | 605 C | 20.2億 グロース | |||
6/23 | ホームポジション | 6/07-6/13 いちよし | 500円 450-500 | 450 C | 11.5億 スタンダード | |||
6/23 | 坪田ラボ | 6/08-6/14 日興 | 450円 450-470 | 470 C | 19.9億 グロース | |||
6/23 | ジャパンワランティサポート | 6/07-6/13 みずほ | 1640円 1500-1640 | 1640 C | 12.1億 グロース | |||
6/23 | ウェルネス・コミュニケーションズ | 6/08-6/13 野村 | 2070円 6/07 | – 中止 | 65.9億 グロース | |||
6/20 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 6/02-6/08 野村 | 950円 900-950 | 950 C | 20.8億 スタンダード | |||
6/08 | ANYCOLOR | 5/24-5/30 大和他 | 1490円 1490-1530 | 1530 C | 19.9億 グロース | |||
5/31 | トリプルアイズ | 5/13-5/19 いちよし | 880円 800-880 | 880 B | 5.5億 グロース | |||
4/28 | クリアル | 4/13-4/19 SBI | 900円 850-930 | 930 B | 10.4億 グロース | |||
4/28 | ペットゴー | 4/13-4/19 みずほ | 500円 500-550 | 550 B | 3.6億 グロース | |||
4/27 | ストレージ王 | 4/12-4/18 大和 | 860円 530-660 | 660 C | 6.4億 グロース | |||
4/27 | モイ | 4/12-4/18 SBI | 470円 430-470 | 470 C | 12.8億 グロース | |||
4/25 | インフォメティス | 4/08-4/14 みずほ | 1150円 4/06 | – 中止 | 49.4億 グロース | |||
4/21 | フルハシEPO | 4/06-4/12 大和 | 1100円 1100-1140 | 1140 C | 6.7億 スタンダード | |||
4/21 | ASNOVA | 4/06-4/12 東海東京 | 1530円 1430-1630 | 1630 C | 3.9億 ネクスト | |||
4/12 | サークレイス | 3/28-4/01 大和 | 710円 680-720 | 720 B | 6.1億 グロース | |||
4/07 | エフビー介護サービス | 3/22-3/28 野村 | 1210円 1210-1400 | 1400 C | 12.5億 スタンダード | |||
4/04 | セカンドサイトアナリティカ | 3/17-3/24 日興 | 1290円 1290-1390 | 1390 B | 8.1億 グロース | |||
3/31 | ノバック | 3/15-3/22 東海東京 | 3260円 3000-3260 | 3000 C | 30.0億 東2 | |||
3/30 | ギックス | 3/14-3/17 野村 | 1070円 980-1070 | 1070 C | 12.7億 マザーズ | |||
3/28 | メンタルヘルステクノロジーズ | 3/09-3/15 みずほ | 630円 560-630 | 630 C | 9.0億 マザーズ | |||
3/24 | 住信SBIネット銀行 | 3/08-3/11 野村他 | 1920円 3/07 | – 中止 | 1328億 東1 | |||
3/23 | TORICO | 3/07-3/11 日興 | 1830円 1500-1700 | 1700 B | 3.2億 マザーズ | |||
3/18 | Repertoire Genesis | 3/02-3/08 みずほ | 1640円 750-1050 | – 中止 | 31.3億 マザーズ | |||
3/17 | 守谷輸送機工業 | 3/02-3/08 日興 | 770円 730-810 | 810 C | 37.7億 東2 | |||
3/11 | セレコーポレーション | 2/24-3/02 みずほ | 2100円 1800-1900 | 1900 C | 11.8億 東2 | |||
3/08 | シノケンリート投資法人 | 2/18-2/25 大和他 | 10万円 2/17 | – 中止 | 129.7億 東R | |||
3/03 | イメージ・マジック | 2/10-2/17 みずほ | 1840円 1640-1740 | 1740 C | 10.1億 マザーズ | |||
3/02 | ビーウィズ | 2/14-2/18 みずほ | 1920円 1400-1700 | 1400 C | 117.0億 東1 | |||
2/25 | マーキュリーリアルテックイノベーター | 2/08-2/15 SBI | 1200円 1150-1270 | 1270 B | 7.4億 マザーズ | |||
2/24 | BeeX | 2/07-2/14 大和 | 1690円 1370-1600 | 1600 B | 6.1億 マザーズ | |||
2/22 | ノーザ | 2/03-2/09 野村 | 2020円 2/02 | – 中止 | 18.8億 JQ | |||
2/22 | CaSy | 2/04-2/10 SBI | 1350円 1230-1350 | 1350 C | 3.3億 マザーズ | |||
2/17 | エッジテクノロジー | 2/01-2/07 日興 | 690円 300-350 | 350 C | 24.0億 マザーズ | |||
2/09 | ライトワークス | 1/21-1/27 HS | 2100円 1900-2100 | 2100 B | 7.7億 マザーズ | |||
2/04 | ビッグツリーテクノロジー&コンサル | 1/20-1/26 三菱他 | 5000円 1/19 | – 中止 | 213.7億 マザーズ | |||
2/04 | セイファート | 1/19-1/25 みずほ | 1120円 1060-1120 | 1120 B | 9.6億 JQ | |||
2/03 | Recovery International | 1/18-1/24 岡三 | 3060円 2480-3060 | 3060 C | 19.3億 マザーズ |
※BBスタンス説明「Dは公開価格割れ」「Cは初値の0.7~1.3倍程」「Bは1倍~2倍程」「Aは2倍超」を予想します。情報は管理人の考えであり責任は持ちません。