2023年のIPOスケジュールを作成し新規上場を予定している銘柄について最新の情報を一覧表としてまとめています。申込みスタンスは承認時に評価し、吸収額は想定発行価格による計算になります。
銘柄名が濃くなっているものについては、初値予想と幹事割当株数などを追記しています。初値予想は随時追記を行っています!
初値暫定として速報値を書いているページは下記になります。
「IPO初値暫定記事」の記事一覧
ON COMPASS(オンコンパス)について詳しく調べてみました。自分で投資を始める目的で深掘りしているため、評判や評価といった目線でガッツリ調べています。口コミ系の情報はまだ少ないようですが、メリットとデメリットなど …
IPOスケジュール2023年一覧表「上場日と公開価格決定日は最短日を記載」 | ||||||||
上場 | 銘柄 | BB期間 主幹事 | 想定 仮条件 | 公開 スタンス | 吸収 市場 | |||
12/27 | yutori | 12/12-12/18 大和 | 2510円 2420-2520 | 2520 C | 16.5億 グロース | |||
12/25 | ナルネットコミュニケーションズ | 12/07-12/13 みずほ | 1180円 870-1040 | 1040 C | 31.2億 グロース | |||
12/22 | 早稲田学習研究会 | 12/06-12/18 野村 | 910円 910-970 | 970 C | 35.7億 スタンダード | |||
12/22 | ヒューマンテクノロジーズ | 12/06-12/12 みずほ他 | 940円 940-1020 | 1224 C | 35.5億 グロース | |||
12/21 | マーソ | 12/06-12/12 SBI | 2110円 2110-2260 | 2260 C | 18.7億 グロース | |||
12/20 | ロココ | 12/04-12/14 野村 | 710円 900-940 | 1128 B | 11.0億 スタンダード | |||
12/20 | ナイル | 12/05-12/11 日興他 | 1615円 1620-1680 | 1680 C | 24.5億 グロース | |||
12/19 | エスネットワークス | 12/04-12/08 SBI | 700円 650-730 | 730 A | 2.8億 グロース | |||
12/18 | 雨風太陽 | 12/01-12/07 日興 | 840円 840-870 | 1044 C | 5.0億 グロース | |||
12/15 | S&J | 11/29-12/05 東海東京 | 1320円 1200-1320 | 1320 C | 24.1億 グロース | |||
12/15 | 魁力屋 | 11/30-12/06 大和 | 1290円 1300-1400 | 1400 C | 21.5億 スタンダード | |||
12/12 | ブルーイノベーション | 11/27-12/08 大和 | 1300円 1220-1320 | 1584 C | 11.1億 グロース | |||
12/12 | アウトルックコンサルティング | 11/27-12/01 日興 | 2000円 1700-1800 | 1800 D | 42.8億 グロース | |||
12/06 | QPS研究所 | 11/20-11/27 日興 | 380円 380-390 | 390 B | 25.0億 グロース | |||
12/04 | アスマーク | 11/16-11/22 SBI | 2300円 2150-2300 | 2300 C | 13.5億 スタンダード | |||
11/22 | バリュークリエーション | 11/07-11/13 SBI | 1790円 1610-1790 | 1790 B | 6.2億 グロース | |||
11/16 | Japan Eyewear Holdings | 10/31-11/13 三菱他 | 1700円 1330-1360 | 1360 C | 129.2億 スタンダード | |||
11/08 | DAIWA CYCLE | 10/23-10/26 三菱 | 1610円 1530-1610 | 1610 C | 14.8億 グロース | |||
10/27 | ドリーム・アーツ | 10/12-10/18 みずほ | 2660円 2340-2660 | 2660 B | 24.2億 グロース | |||
10/26 | 笑美面 | 10/11-10/17 SBI | 1190円 1140-1240 | 1240 B | 5.9億 グロース | |||
10/25 | 全保連 | 10/10-10/16 三菱他 | 730円 560-600 | 600 C | 50.0億 スタンダード | |||
10/25 | KOKUSAI ELECTRIC | 10/10-10/13 野村他 | 1890円 1830-1840 | 1840 C | 1279.1億 プライム | |||
10/24 | ジャパンM&Aソリューション | 10/06-10/13 SBI | 1260円 1200-1340 | 1340 A | 5.5億 グロース | |||
10/23 | 売れるネット広告社 | 10/04-10/11 東海東京 | 1040円 830-910 | 910 C | 10.8億 グロース | |||
10/17 | ケイファーマ | 9/29-10/05 SBI | 1040円 900-1040 | 950 C | 20.1億 グロース | |||
10/13 | 成友興業 | 9/27-10/03 SBI | 2430円 2200-2430 | 2300 C | 3.6億 名メイン | |||
10/06 | Earth Technology Group | 9/21-9/26 野村 | 1960円 9/20 | – 中止 | 68.5億 グロース | |||
10/04 | くすりの窓口 | 9/19-9/25 SBI | 1640円 1600-1700 | 1700 C | 52.8億 グロース | |||
10/04 | キャスター | 9/19-9/25 大和 | 650円 720-760 | 760 A | 2.6億 グロース | |||
10/03 | ニッポンインシュア | 9/14-9/21 野村 | 810円 790-810 | 810 C | 13.2億 スタンダード | |||
10/03 | 西部技研 | 9/19-9/22 日興 | 3250円 2500-2600 | 2600 C | 197.0億 スタンダード | |||
9/27 | オカムラ食品工業 | 9/08-9/14 野村 | 1680円 1600-1680 | 1680 C | 20.3億 スタンダード | |||
9/27 | AVILEN | 9/11-9/15 大和 | 2000円 2000-2120 | 2120 B | 33.0億 グロース | |||
9/26 | オートサーバー | 9/07-9/13 SBI | 2670円 2400-2670 | 2670 C | 61.4億 スタンダード | |||
9/26 | ネットスターズ | 9/08-9/14 大和他 | 1730円 1420-1450 | 1450 C | 69.8億 グロース | |||
9/25 | ジェイ・イー・ティ | 9/07-9/13 SBI | 4630円 4300-4630 | 4630 C | 74.5億 スタンダード | |||
9/22 | 笹徳印刷 | 9/06-9/12 東海東京 | 710円 580-600 | 600 C | 14.3億 スタンダード | |||
9/22 | ファーストアカウンティング | 9/06-9/12 大和 | 1040円 1120-1320 | 1320 B | 6.9億 グロース | |||
9/21 | 揚羽 | 9/04-9/08 岡三 | 1390円 1340-1400 | 1400 B | 7.2億 グロース | |||
9/20 | インテグラル | 9/05-9/08 大和他 | 3100円 2300-2400 | 2400 C | 267.4億 グロース | |||
9/15 | Chordia Therapeutics | 8/31-9/05 野村 | 150円 8/30 | – 中止 | 28.8億 グロース | |||
9/12 | ライズ・コンサルティング・グループ | 8/28-8/31 野村 | 850円 800-850 | 850 D | 123.9億 グロース | |||
8/30 | インバウンドプラットフォーム | 8/15-8/21 SBI | 1750円 1750-1850 | 1850 B | 16.4億 グロース | |||
8/09 | JRC | 7/25-7/31 日興他 | 1005円 1000-1110 | 1110 C | 71.3億 グロース | |||
7/31 | Laboro.AI | 7/13-7/20 日興 | 525円 525-580 | 580 C | 25.1億 グロース | |||
7/28 | クオルテック | 7/11-7/18 野村 | 2540円 2400-2540 | 2540 C | 35.2億 グロース | |||
7/28 | GENDA | 7/11-7/18 SBI他 | 1740円 1740-1770 | 1770 C | 155.9億 グロース | |||
7/26 | テクニスコ | 7/07-7/13 野村 | 450円 510-560 | 560 C | 11.8億 スタンダード | |||
7/26 | エコナビスタ | 7/07-7/13 みずほ | 1110円 1180-1300 | 1300 C | 26.8億 グロース | |||
7/25 | フラー | 7/07-7/13 SBI | 990円 1100-1320 | – 中止 | 3.4億 グロース | |||
7/24 | トライト | 7/06-7/11 日興他 | 1620円 1100-1300 | 1200 D | 745.2億 グロース | |||
7/21 | ホロスホールディングス | 7/05-7/11 日興 | 1710円 1710-1840 | – 中止 | 30.4億 スタンダード | |||
7/21 | ナレルグループ | 7/05-7/11 大和他 | 2560円 2560-2690 | 2690 C | 102.5億 グロース | |||
7/07 | グリッド | 6/21-6/27 野村 | 1790円 2000-2140 | 2140 B | 23.6億 グロース | |||
7/05 | ブリーチ | 6/20-6/23 日興他 | 1250円 1250-1340 | 1340 C | 89.1億 グロース | |||
7/04 | AeroEdge | 6/16-6/22 みずほ | 1460円 1460-1690 | 1690 B | 13.4億 グロース | |||
6/30 | クラダシ | 6/15-6/21 大和 | 500円 500-520 | 520 C | 19.0億 グロース | |||
6/30 | ジーデップ・アドバンス | 6/14-6/20 みずほ | 4170円 4170-4510 | 4510 C | 19.2億 スタンダード | |||
6/30 | ノバレーゼ | 6/15-6/20 野村 | 570円 550-600 | 600 D | 71.3億 スタンダード | |||
6/29 | W TOKYO | 6/13-6/19 野村 | 2870円 2870-3000 | 3000 A | 14.5億 グロース | |||
6/28 | ノイルイミューン・バイオテック | 6/13-6/16 日興 | 720円 700-740 | 740 C | 30.0億 グロース | |||
6/28 | プロディライト | 6/12-6/16 野村 | 1400円 1400-1440 | 1440 B | 7.6億 グロース | |||
6/27 | GSI | 6/09-6/15 岡三 | 1300円 1300-1350 | 1350 C | 4.5億 札証本 | |||
6/27 | クオリプス | 6/09-6/15 野村 | 1560円 1400-1560 | 1560 C | 39.5億 グロース | |||
6/27 | エリッツホールディングス | 6/09-6/15 みずほ | 1580円 1420-1580 | 1580 C | 5.0億 スタンダード | |||
6/26 | QLSホールディングス | 6/08-6/14 Jトラスト | 650円 590-650 | 650 C | 2.2億 名ネクスト | |||
6/26 | ブリッジコンサルティンググループ | 6/07-6/13 SBI | 1010円 1150-1300 | 1300 A | 2.3億 グロース | |||
6/23 | ARアドバンストテクノロジ | 6/07-6/13 みずほ | 1080円 1080-1260 | 1260 B | 9.1億 グロース | |||
6/22 | リアルゲイト | 6/07-6/13 大和 | 1790円 1700-1790 | 1790 C | 13.8億 グロース | |||
6/22 | アイデミー | 6/06-6/12 みずほ他 | 710円 810-1050 | 1050 A | 2.8億 グロース | |||
6/21 | オービーシステム | 6/06-6/12 日興 | 1710円 1510-1710 | 1710 C | 11.8億 スタンダード | |||
6/21 | シーユーシー | 6/05-6/09 三菱他 | 1670円 1800-1920 | 1920 C | 122.9億 グロース | |||
6/14 | Globee | 5/30-6/05 大和 | 1080円 1080-1150 | 1150 B | 10.3億 グロース | |||
6/13 | ABEJA | 5/29-6/01 野村 | 1390円 1450-1550 | 1550 C | 20.0億 グロース | |||
4/26 | Ridge-i | 4/11-4/17 日興 | 1600円 1600-1750 | 1750 B | 10.9億 グロース | |||
4/26 | スタジアム | 4/10-4/14 SBI | 2220円 2370-2570 | – 中止 | 3.8億 グロース | |||
4/25 | レオス・キャピタルワークス | 4/10-4/14 大和他 | 1400円 1100-1300 | 1300 C | 51.8億 グロース | |||
4/21 | 楽天銀行 | 4/05-4/11 大和他 | 1795円 1300-1400 | 1400 C | 1148.3億 プライム | |||
4/20 | 南海化学 | 4/05-4/11 日興 | 1660円 1660-1740 | 1740 C | 12.0億 スタンダード | |||
4/19 | エキサイトホールディングス | 4/03-4/07 みずほ他 | 1340円 1220-1340 | 1340 C | 13.9億 スタンダード | |||
4/18 | ジェノバ | 4/03-4/07 大和 | 450円 450-470 | 470 A | 4.1億 グロース | |||
4/14 | 日本システムバンク | 3/29-4/04 岡三 | 1800円 1800-1880 | 1880 C | 3.1億 名メイン | |||
4/12 | トライアルホールディングス | 3/27-3/31 大和他 | 2000円 1800-2000 | – 中止 | 590.1億 グロース | |||
4/12 | ispace | 3/28-3/31 日興 | 244円 234-254 | 254 C | 63.3億 グロース | |||
4/11 | キタムラ・ホールディングス | 3/27-3/30 野村他 | 1240円 3/24 | – 中止 | 158.4億 プライム | |||
4/04 | トランザクション・メディア・N | 3/16-3/23 野村 | 880円 880-930 | 930 C | 114.9億 グロース | |||
3/31 | エコム | 3/15-3/22 東海東京 | 1680円 1600-1680 | 1680 C | 2.7億 名メイン | |||
3/31 | Fusic | 3/15-3/22 SBI | 1830円 1830-2000 | 2000 A | 6.3億 グロース | |||
3/31 | ココルポート | 3/14-3/20 みずほ | 3100円 3100-3150 | 3150 C | 33.3億 グロース | |||
3/30 | ノバシステム | 3/13-3/17 みずほ | 1660円 1660-1700 | 1700 C | 6.7億 スタンダード | |||
3/30 | ビズメイツ | 3/13-3/17 みずほ | 3100円 3100-3250 | 3250 C | 15.0億 グロース | |||
3/29 | AnyMind Group | 3/13-3/17 みずほ他 | 970円 970-1000 | 1000 C | 30.0億 グロース | |||
3/29 | 住信SBIネット銀行 | 3/14-3/17 野村他 | 1260円 1200-1260 | 1200 C | 600.9億 スタンダード | |||
3/28 | Arent | 3/09-3/15 みずほ | 1750円 1140-1440 | 1440 C | 26.2億 グロース | |||
3/28 | モンスターラボホールディングス | 3/10-3/16 大和 | 620円 660-720 | 720 C | 29.9億 グロース | |||
3/28 | アクシスコンサルティング | 3/09-3/15 野村 | 1650円 1800-1950 | 1950 C | 19.9億 グロース | |||
3/27 | カバー | 3/08-3/14 みずほ他 | 710円 710-750 | 750 C | 101.5億 グロース | |||
3/23 | 日本ナレッジ | 3/07-3/13 SBI | 1310円 1350-1500 | 1500 A | 5.6億 グロース | |||
3/23 | ハルメクホールディングス | 3/06-3/10 みずほ他 | 1550円 1550-1720 | 1720 C | 43.6億 グロース | |||
3/23 | アイビス | 3/07-3/13 東海東京 | 650円 670-730 | 730 B | 6.4億 グロース | |||
3/22 | SHINKO | 3/06-3/10 大和 | 2060円 2060-2200 | 2200 C | 20.7億 スタンダード | |||
2/22 | プライム・ストラテジー | 2/06-2/10 SBI | 1220円 1250-1390 | 1390 B | 13.6億 スタンダード | |||
1/26 | テクノロジーズ | 1/11-1/17 東洋 | 950円 900-1000 | 1000 B | 7.6億 グロース |
※BBスタンス説明「Dは公開価格割れ」「Cは初値の0.8~1.5倍程度」「Bは1.5倍~2倍程度」「Aは2倍超」を予想します。情報は管理人の考えであり責任は持ちません。また、読者のご希望により2023年9月分上場から適用します。これまでと数値が少し異なります。