2024年のIPOスケジュールを作成し新規上場を予定している銘柄について最新の情報を一覧表としてまとめています。申込みスタンスは承認時に評価し、吸収額は想定発行価格による計算になります。
銘柄名が濃くなっているものについては初値予想と幹事割当株数などを追記しています。初値予想は随時追記を行っています!
初値暫定として速報値を書いているページは下記になります。
「IPO初値暫定記事」の記事一覧
Alterna Bank(オルタナバンク)の新規口座開設でAmazonギフトカード1,000円分が貰えます。これまでは現金でしたが今回はアマギフに変更されました。同社はオルタナティブ投資ができる独自性あるクラウドファンディングを提供 …
IPOスケジュール2024年一覧表「上場日は最短日を記載」 | ||||||||
上場 | 銘柄 | BB期間 主幹事 | 想定 仮条件 | 公開 スタンス | 吸収 市場 | |||
12/25 | アルピコホールディングス | 12/09-12/13 みずほ | 209 12/05 | 12/16 C | 29.9億 STD | |||
12/23 | 日本オーエー研究所 | 12/06-12/12 JTG | 570 12/04 | 12/13 C | 1.2億 NEXT | |||
12/23 | 令和アカウンティング・HD | 12/06-12/12 大和 | 320 12/05 | 12/13 B | 11.0億 GRT | |||
12/19 | Synspective | 12/04-12/09 野村 | 460 12/03 | 12/10 B | 112.7億 GRT | |||
12/17 | 黒田グループ | 11/29-12/04 日興他 | 640 11/28 | 12/06 D | 89.4億 STD | |||
12/17 | ファイントゥデイホールディングス | 12/02-12/06 大和他 | 2150 12/02 | 12/09 C | 883.1億 prime | |||
12/17 | リスキル | 12/02-12/06 SBI | 3590 11/28 | 12/09 C | 23.7億 GRT | |||
12/13 | ラクサス・テクノロジーズ | 11/27-12/03 みずほ | 281 11/26 | 12/04 C | 24.1億 GRT | |||
12/12 | ユカリア | 11/26-12/02 SBI他 | 1020 11/25 | 12/03 C | 120.9億 GRT | |||
12/09 | インフォメティス | 11/21-11/27 みずほ | 1080 890-1080 | 11/28 D | 30.6億 GRT | |||
12/04 | TMH | 11/19-11/25 SBI | 1500 1400-1500 | 11/26 C | 10.4億 GRT | |||
11/29 | Terra Drone | 11/14-11/20 日興 | 2350 2250-2450 | 11/21 C | 37.7億 GRT | |||
11/29 | グロービング | 11/14-11/26 三菱他 | 3880 4330-4530 | 11/21 C | 42.1億 GRT | |||
11/28 | ククレブ・アドバイザーズ | 11/12-11/18 みずほ | 1050 890-950 | 950 C | 14.6億 GRT | |||
11/22 | ガーデン | 11/06-11/12 東海 | 3100 3100-3200 | 3200 C | 57.0億 STD | |||
10/29 | Sapeet | 10/11-10/18 日興 | 1450 1450-1500 | 1500 B | 5.4億 GRT | |||
10/28 | Hmcomm | 10/10-10/17 日興 | 850 800-850 | 850 C | 8.9億 GRT | |||
10/25 | リガク・ホールディングス | 10/10-10/16 野村他 | 1230 1230-1260 | 1260 C | 1260.7億 prime | |||
10/23 | 東京地下鉄 | 10/08-10/11 野村他 | 1100 1100-1200 | 1200 C | 3195.5億 prime | |||
10/22 | Schoo | 10/03-10/16 野村 | 580 630-690 | 690 C | 36.2億 GRT | |||
10/21 | 伸和ホールディングス | 10/02-10/08 アイザワ | 1650 1400-1650 | 1650 C | 2.8億 AMB | |||
10/18 | インターメスティック | 9/30-10/04 日興他 | 1480 1500-1630 | 1630 C | 182.5億 prime | |||
10/16 | 日水コン | 9/27-10/09 野村 | 1430 1320-1430 | 1430 D | 86.3億 STD | |||
10/11 | オルツ | 9/26-10/02 大和 | 510 510-540 | 540 D | 52.8億 GRT | |||
10/08 | ケイ・ウノ | 9/20-9/27 岡三 | 2320 2100-2320 | 2320 C | 5.3億 NEXT | |||
10/01 | シマダヤ | 9/12-9/19 大和 | 1880 1620-1880 | 1880 C | 49.3億 STD | |||
9/27 | Aiロボティクス | 9/10-9/17 SBI | 1635 1670-1760 | 1760 C | 24.8億 GRT | |||
9/26 | INGS | 9/09-9/13 日興 | 1770 1770-1940 | 1940 B | 10.9億 GRT | |||
9/26 | アスア | 9/09-9/13 東海 | 630 630-680 | 680 C | 6.9億 GRT | |||
9/26 | キッズスター | 9/09-9/13 岡三 | 2560 2100-2560 | 2560 C | 20.5億 GRT | |||
9/26 | グロースエクスパートナーズ | 9/06-9/19 野村 | 1320 1480-1530 | 1530 A | 11.2億 GRT | |||
9/25 | リプライオリティ | 9/05-9/11 JTG | 1520 1420-1520 | 1520 C | 4.2億 QB | |||
9/25 | ROXX | 9/05-9/11 みずほ | 2110 1840-2110 | 2110 D | 70.9億 GRT | |||
8/29 | Cross Eホールディングス | 8/14-8/20 JTG | 1150 1100-1180 | 1180 C | 9.2億 QB | |||
8/21 | オプロ | 8/05-8/09 日興 | 1240 1240-1300 | 1300 B | 8.1億 GRT | |||
7/31 | Faber Company | 7/16-7/22 SBI | 970 940-1000 | 1000 B | 12.0億 STD | |||
7/30 | Heartseed | 7/12-7/19 日興 | 1110 1110-1160 | 1160 C | 23.0億 GRT | |||
7/29 | Liberaware | 7/11-7/18 日興 | 295 295-310 | 310 C→B | 10.7億 GRT | |||
7/26 | タイミー | 7/09-7/23 大和他 | 1330 1350-1450 | 1450 B | 493.2億 GRT | |||
7/23 | フィットイージー | 7/05-7/11 大和 | 950 950-990 | 990 C | 47.0億 STD | |||
7/18 | カドス・コーポレーション | 7/02-7/08 日興 | 2850 2850-2900 | 2900 C | 14.1億 STD | |||
7/02 | PRISM BioLab | 6/17-6/21 日興 | 435 435-450 | 450 C | 20.0億 GRT | |||
6/28 | ロゴスホールディングス | 6/13-6/19 日興 | 2290 2190-2290 | 2290 D | 36.8億 GRT | |||
6/27 | 豆蔵デジタルホールディングス | 6/11-6/17 日興他 | 1280 1280-1330 | 1330 C | 65.8億 GRT | |||
6/21 | MFS | 6/06-6/12 日興他 | 400 370-400 | 400 C | 19.9億 GRT | |||
6/20 | WOLVES HAND | 6/05-6/11 日興 | 755 755-770 | 770 C | 7.9億 GRT | |||
6/20 | タウンズ | 6/05-6/11 大和他 | 440 440-460 | 460 D | 106.7億 STD | |||
6/20 | PostPrime | 6/04-6/10 みずほ | 450 430-450 | 450 C | 15.2億 GRT | |||
6/19 | ライスカレー | 6/03-6/07 みずほ | 1420 1240-1420 | 1420 B | 11.5億 GRT | |||
6/18 | インテグループ | 6/03-6/07 日興 | 3830 3830-3960 | 3960 C | 23.3億 GRT | |||
6/14 | Chordia Therapeutics | 5/30-6/05 SBI | 153 143-153 | 153 C | 16.0億 GRT | |||
6/11 | D&Mカンパニー | 5/27-6/07 大和 | 1000 950-1000 | 1000 B | 7.8億 GRT | |||
6/05 | アストロスケールホールディングス | 5/20-5/24 三菱他 | 720 750-850 | 850 C | 192.4億 GRT | |||
5/28 | 学びエイド | 5/13-5/17 SBI | 970 910-970 | 970 C | 8.2億 GRT | |||
4/25 | コージンバイオ | 4/09-4/19 野村 | 1840 1840-1900 | 1900 C | 18.0億 GRT | |||
4/24 | レジル | 4/09-4/16 大和 | 1080 1100-1200 | 1200 C | 64.0億 GRT | |||
4/16 | Will Smart | 4/01-4/08 大和 | 1380 1320-1380 | 1656 C | 10.7億 GRT | |||
4/11 | ハンモック | 3/27-4/02 日興 | 2060 1940-2060 | 2060 C | 31.4億 GRT | |||
4/08 | イタミアート | 3/21-3/27 東海東京 | 1590 1580-1600 | 1600 B | 10.4億 GRT | |||
4/04 | アズパートナーズ | 3/18-3/29 野村 | 1890 1890-1920 | 1920 C | 19.8億 STD | |||
3/29 | マテリアルグループ | 3/13-3/18 野村 | 1040 1100-1180 | 1180 C | 58.4億 GRT | |||
3/29 | グリーンモンスター | 3/13-3/19 みずほ | 920 920-980 | 980 B | 10.6億 GRT | |||
3/28 | カウリス | 3/12-3/18 SBI他 | 1440 1440-1530 | 1530 B | 26.3億 GRT | |||
3/28 | 情報戦略テクノロジー | 3/11-3/15 みずほ | 600 380-460 | 460 B | 14.3億 GRT | |||
3/27 | コロンビア・ワークス | 3/08-3/14 野村 | 3110 3110-3300 | 3300 C | 32.7億 STD | |||
3/27 | シンカ | 3/11-3/15 日興 | 1050 1050-1100 | 1320 B | 7.5億 GRT | |||
3/27 | ダイブ | 3/11-3/15 SBI | 1710 1710-1820 | 1820 B | 12.1億 GRT | |||
3/26 | L is B | 3/08-3/13 野村 | 920 920-990 | 1188 C | 15.4億 GRT | |||
3/26 | ソラコム | 3/07-3/13 みずほ他 | 845 820-870 | 870 C | 105.0億 GRT | |||
3/26 | ハッチ・ワーク | 3/08-3/14 日興 | 1680 1680-1800 | 2160 B | 5.9億 GRT | |||
3/26 | JSH | 3/08-3/14 SBI | 380 350-380 | 456 B | 3.7億 GRT | |||
3/25 | イシン | 3/06-3/12 みずほ | 1080 1000-1080 | 1080 B | 6.1億 GRT | |||
3/22 | ジンジブ | 3/06-3/12 SBI | 1590 1620-1750 | 1750 A | 6.4億 GRT | |||
3/21 | STG | 3/05-3/11 みずほ | 1870 1820-1920 | 1920 C | 6.7億 GRT | |||
3/21 | トライアルホールディングス | 3/04-3/15 大和他 | 1550 1600-1700 | 1700 C | 407.4億 GRT | |||
2/28 | Cocolive | 2/09-2/16 日興 | 1780 1720-1780 | 1780 C | 12.6億 GRT | |||
2/28 | 光フードサービス | 2/09-2/16 東海東京 | 2000 2400-2660 | 2660 B | 7.4億 GRT | |||
2/22 | VRAIN Solution | 2/06-2/13 日興 | 2760 2790-2990 | 2990 C | 35.2億 GRT | |||
2/08 | Veritas In Silico | 1/24-1/30 みずほ | 1120 800-1000 | 1000 C | 10.3億 GRT | |||
2/07 | SOLIZE | 1/23-1/30 大和 | 1380 1380-1470 | 1470 C | 15.8億 STD |
※BBスタンス説明「Dは公開価格割れ」「Cは初値の0.8~1.5倍程度」「Bは1.5倍~2倍程度」「Aは2倍超」を予想します。情報は管理人の考えであり責任は持ちません。