IPOスケジュール表を作成し新規上場を予定している銘柄について情報をまとめました。ブックビルディング表は銘柄名をクリックして頂くこと詳細が表示されます。BBスタンスは銘柄承認時に評価していますが、変更することもたまにあります。ご自分の評価と私の評価を比較しながら参考にして頂けたらと思います。
銘柄名が濃くなっているものについては、独自初値予想と幹事配分株数などを追記しています。PERやPBRの他、業績見通しについても予想として書き込んでいます。できる限り最新の情報をチェックできるように心がけたいと思います。銘柄が濃くなっているにも関わらず初値予想が見れない場合にはキャッシュが残っているためです。「ブラウザーの更新ボタン」を一度押して頂くと最新の情報が見れるようになります。
AGクラウドファンディングの貸付型クラウドファンディングについて投資家目線で評判や口コミをまとめてみました。メリットやデメリットも深掘りしています。実績ある企業のため安定した利回りが期待できると思います。アイフルファンド …
ブックビルディング表は随時更新しています。BBスタンスも記載! | ||||||||
上場 | 銘柄 | BB期間 主幹事 | 想定 仮条件 | 公開 スタンス | 吸収 市場 | |||
12/26 | スポーツフィールド | 12/11-12/17 日興 | 2650円 2570-2730 | 2730 B | 9.2億 マザーズ | |||
12/25 | AI inside | 12/09-12/13 野村 | 2660円 3000-3600 | 3600 B | 15.3億 マザーズ | |||
12/25 | WDBココ | 12/09-12/13 日興 | 1390円 1390-1530 | 1530 B | 9.1億 マザーズ | |||
12/23 | global bridge HOLDINGS | 12/06-12/12 みずほ | 2590円 2590-2690 | 2690 C | 19.6億 マザーズ | |||
12/23 | カクヤス | 12/05-12/11 野村 | 1520円 1520-1600 | 1600 C | 35.7億 東証2部 | |||
12/20 | スペースマーケット | 12/05-12/11 大和 | 520円 520-590 | 590 B | 10.7億 マザーズ | |||
12/20 | ファンペップ | 12/04-12/10 みずほ | 315円 12/02 | – 中止 | 16.3億 マザーズ | |||
12/20 | INCLUSIVE | 12/04-12/10 みずほ | 2290円 2010-2110 | 2110 B | 11.2億 マザーズ | |||
12/19 | SREホールディングス | 12/04-12/10 日興他 | 2975円 2550-2650 | 2650 C | 153億 マザーズ | |||
12/19 | ランディックス | 12/04-12/10 大和 | 1530円 1530-1630 | 1630 B | 11.4億 マザーズ | |||
12/18 | JTOWER | 12/03-12/09 日興他 | 1550円 1550-1600 | 1600 C | 105億 マザーズ | |||
12/18 | ユナイトアンドグロウ | 12/03-12/09 日興 | 1210円 1210-1270 | 1270 A | 6.9億 マザーズ | |||
12/18 | BuySell Technologies | 12/02-12/06 SBI | 1840円 1790-1930 | 1930 B | 14.2億 マザーズ | |||
12/17 | フリー | 12/03-12/06 三菱他 | 1800円 1800-2000 | 2000 C | 334億 マザーズ | |||
12/17 | ウィルズ | 11/29-12/05 みずほ | 910円 910-960 | 960 A | 3.3億 マザーズ | |||
12/16 | ベース | 11/28-12/04 みずほ | 4650円 4600-4700 | 4700 B | 15.8億 東証2部 | |||
12/16 | JMDC | 12/02-12/05 野村 | 2780円 2780-2950 | 2950 C | 163億 マザーズ | |||
12/16 | ランサーズ | 11/29-12/05 大和 | 900円 660-730 | 730 C | 75.9億 マザーズ | |||
12/12 | メドレー | 11/27-12/03 大和他 | 1280円 1280-1300 | 1300 C | 202億 マザーズ | |||
12/11 | マクアケ | 11/26-12/02 大和 | 1550円 1500-1550 | 1550 C | 45.4億 マザーズ | |||
12/10 | テクノフレックス | 11/25-11/29 大和 | 870円 870-900 | 900 C | 23.5億 東証2部 | |||
12/10 | ALiNKインターネット | 11/22-11/28 野村 | 1470円 1560-1700 | 1700 B | 8.5億 マザーズ | |||
12/10 | SOSiLA物流リート | 11/25-11/29 日興 | 10万円 10-10.3 | 10.3 C | 511億 東証R | |||
12/02 | 名南M&A | 11/14-11/20 東海東京 | 1610円 1720-2000 | 2000 C | 8.1億 セントレックス | |||
11/21 | トゥエンティーフォーセブン | 11/06-11/12 日興 | 3270円 3270-3420 | 3420 C | 37億 マザーズ | |||
11/01 | ダブルエー | 10/15-10/21 みずほ | 4690円 4490-4690 | 4690 C | 48.5億 マザーズ | |||
10/30 | 恵和 | 10/11-10/18 大和 | 770円 700-770 | 770 C | 17.6億 東証2部 | |||
10/29 | ジェイック | 10/10-10/17 日興 | 4610円 4610-4750 | 4750 B | 7.6億 マザーズ | |||
10/28 | セルソース | 10/08-10/15 みずほ | 2230円 2180-2280 | 2280 B | 12.3億 マザーズ | |||
10/25 | BASE | 10/09-10/16 大和 | 1630円 1150-1300 | 1300 C | 150.2億 マザーズ | |||
10/24 | インティメート・マージャー | 10/04-10/10 みずほ | 2320円 1700-1900 | 1900 A | 6.9億 マザーズ | |||
10/18 | ワシントンホテル | 10/01-10/07 三菱 | 1290円 1280-1310 | 1310 C | 26.7億 東証2 | |||
10/18 | 浜木綿 | 10/01-10/07 野村 | 2020円 2020-2120 | 2120 B | 10.9億 JQS | |||
10/09 | アンビスホールディングス | 9/20-9/27 野村 | 2610円 2610-2800 | 2800 C | 33億 JQS | |||
10/08 | HENNGE | 9/20-9/26 野村 | 1040円 1200-1400 | 1400 B | 15.6億 マザーズ | |||
10/08 | AI CROSS | 9/20-9/27 SBI | 1010円 990-1090 | 1090 B | 7.1億 マザーズ | |||
10/02 | レオクラン | 9/13-9/20 日興 | 3070円 2480-2700 | 2700 C | 14.9億 東証2部 | |||
10/01 | パワーソリューションズ | 9/12-9/19 大和 | 1870円 1870-2000 | 2000 A | 6.1億 マザーズ | |||
9/26 | HPCシステムズ | 9/09-9/13 日興 | 1930円 1930-1990 | 1990 C | 61.7億 マザーズ | |||
9/24 | Chatwork | 9/05-9/11 大和 | 1605円 1440-1600 | 1600 C | 156.9億 マザーズ | |||
9/20 | ギフティ | 9/03-9/09 野村 | 1250円 1300-1500 | 1500 C | 63.1億 マザーズ | |||
9/19 | サイバー・バズ | 9/03-9/09 大和 | 2000円 2000-2300 | 2300 A | 13.7億 マザーズ | |||
9/19 | アミファ | 9/02-9/06 野村 | 620円 620-660 | 660 B | 6.8億 JQS | |||
9/12 | ピー・ビーシステムズ | 8/26-8/30 エイチエス | 1370円 1280-1380 | 1380 B | 3.3億 福証Q | |||
8/09 | ステムリム | 7/25-7/31 日興 | 3050円 1000-1700 | 1000 D | 294.6億 マザーズ | |||
7/31 | ツクルバ | 7/16-7/22 大和 | 2050円 1900-2050 | 2050 C | 45.1億 マザーズ | |||
7/29 | ブシロード | 7/11-7/18 日興 | 1840円 1840-1890 | 1890 B | 80億 マザーズ | |||
7/24 | ビーアンドピー | 7/05-7/11 いちよし | 1900円 1900-2000 | 2000 B | 13.1億 マザーズ | |||
7/18 | Link-U | 7/02-7/08 日興 | 2580円 2580-2820 | 2820 A | 15.2億 マザーズ | |||
7/05 | フィードフォース | 6/20-6/26 大和 | 1030円 1030-1150 | 1150 A | 8.1億 マザーズ | |||
6/28 | リビン・テクノロジーズ | 6/12-6/18 みずほ | 3820円 3700-3900 | 3900 B | 14.6億 マザーズ | |||
6/27 | 新日本製薬 | 6/11-6/17 みずほ | 1470円 1350-1470 | 1470 C | 82.3億 マザーズ | |||
6/27 | あさくま | 6/11-6/17 三菱 | 1150円 1150-1250 | 1250 B | 7.8億 JQS | |||
6/26 | ヤシマキザイ | 6/10-6/14 野村 | 1280円 1200-1280 | 1280 C | 11.8億 東証2部 | |||
6/25 | インフォネット | 6/07-6/13 SBI | 1350円 1350-1490 | 1490 B | 7.8億 マザーズ | |||
6/21 | ブランディングテクノロジー | 6/04-6/10 SBI | 1540円 1600-1740 | 1740 S | 2.4億 マザーズ | |||
6/20 | ピアズ | 6/05-6/11 日興 | 3820円 3220-3620 | 3620 B | 17億 マザーズ | |||
6/19 | Sansan | 6/03-6/06 野村 | 4075円 4000-4500 | 4500 C | 352億 マザーズ | |||
6/19 | 日本グランデ | 5/31-6/06 藍澤 | 720円 720-750 | 750 C | 1.3億 アンビ | |||
6/12 | ユーピーアール | 5/27-5/31 野村 | 3130円 3130-3300 | 3300 C | 16.6億 東証2部 | |||
6/04 | 大英産業 | 5/20-5/24 エイチエス | 1500円 1420-1520 | 1520 C | 6.8億 福証 | |||
5/30 | バルテス | 5/14-5/20 SBI | 540円 600-660 | 660 B→ A | 6.5億 マザーズ | |||
4/25 | トビラシステムズ | 4/09-4/15 大和 | 2040円 2100-2400 | 2400 B | 18.4億 マザーズ | |||
4/25 | グッドスピード | 4/09-4/15 東海東京 | 1210円 1210-1400 | 1400 B | 7.7億 マザーズ | |||
4/24 | ハウテレビジョン | 4/08-4/12 みずほ | 1210円 1060-1210 | 1210 A | 4.4億 マザーズ | |||
4/08 | ヴィッツ | 3/20-3/27 東海東京 | 2260円 2260-2650 | 2650 B | 10.4億 マザーズ | |||
4/03 | 東名 | 3/18-3/25 東海東京 | 3290円 3130-3290 | 3290 B | 13.2億 マザーズ | |||
3/29 | Welby | 3/13-3/19 日興 | 3660円 4750-5200 | 5200 B | 7.2億 マザーズ | |||
3/29 | エードット | 3/12-3/18 みずほ | 1010円 1010-1110 | 1110 B | 7億 マザーズ | |||
3/28 | 日本ホスピスホールディングス | 3/11-3/15 野村 | 780円 840-1000 | 1000 C | 17億 マザーズ | |||
3/28 | フレアス | 3/11-3/15 日興 | 1550円 1650-1850 | 1850 B | 9.3億 マザーズ | |||
3/28 | NATTY SWANKY | 3/12-3/18 日興 | 3270円 3140-3270 | 3270 B | 19.3億 マザーズ | |||
3/25 | gooddaysホールディングス | 3/07-3/13 日興 | 2280円 2000-2280 | 2280 B | 7億 マザーズ | |||
3/20 | ギークス | 3/05-3/11 日興 | 1930円 1800-1930 | 1930 B | 18億 マザーズ | |||
3/19 | KHC | 3/01-3/07 野村 | 850円 800-850 | 850 C | 15億 東証2部 | |||
3/19 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3/01-3/07 SBI | 960円 950-1050 | 1050 B | 30.3億 マザーズ | |||
3/19 | コプロ・ホールディングス | 3/04-3/08 大和 | 2090円 2050-2090 | 2090 C | 33.6億 マザーズ | |||
3/18 | 共栄セキュリティーサービス | 2/28-3/06 みずほ | 2070円 2040-2100 | 2100 B | 10.2億 JQS | |||
3/15 | カオナビ | 2/28-3/06 大和 | 1780円 1780-1980 | 1980 B | 17.8億 マザーズ | |||
3/14 | エヌ・シー・エヌ | 2/26-3/04 野村 | 700円 700-800 | 800 B | 6.4億 JQS | |||
3/13 | ウイングアーク1st | 2/26-3/01 野村他 | 1970円 1690-1970 | – 中止 | 451億 東証 | |||
3/13 | サーバーワークス | 2/26-3/04 大和 | 4320円 4320-4780 | 4780 A | 16億 マザーズ | |||
3/12 | サンケイリアルエステート投資法人 | 2/25-3/04 大和他 | 10万円 9.8-10 | 10 C | 238.6億 東証R | |||
3/12 | ダイコー通産 | 2/22-2/28 野村 | 1510円 1510-1540 | 1540 B | 9.4億 東証2部 | |||
3/05 | 日本国土開発 | 2/15-2/21 三菱 | 500円 490-510 | 510 C | 77.4億 東証1部 | |||
2/28 | スマレジ | 2/13-2/19 大和 | 1370円 1200-1370 | 1370 B | 24.1億 マザーズ | |||
2/28 | フロンティアインターナショナル | 2/13-2/19 日興 | 2290円 2290-2410 | 2410 B | 20.3億 マザーズ | |||
2/27 | 東海ソフト | 2/08-2/15 野村 | 1290円 1410-1500 | 1500 B | 8.9億 東証2部 | |||
2/26 | リックソフト | 2/08-2/15 大和 | 3840円 3840-4000 | 4000 B | 11.3億 マザーズ | |||
2/22 | 識学 | 2/06-2/13 日興 | 1640円 1640-1800 | 1800 A | 6.2億 マザーズ | |||
2/13 | エネクス・インフラ投資法人 | 1/25-1/31 日興 | 10万円 9.2 | 9.2 C | 94.5億 東証R | |||
2/13 | エスコンジャパンリート投資法人 | 1/28-2/01 三菱 | 10.5万円 10-10.5 | 10.1 C | 207.4億 東証R |
※BBスタンス説明「Dは公開価格割れ」「Cは初値の0.7~1.3倍程」「Bは1倍~2倍程」「Aは2倍超」を予想します。この他、「S」は注目度が高く上場当日に初値形成とならないケースで利用しています。情報は管理人の考えであり責任は持ちません。
また、日付が書かれている場所は証券取引所から発表が行われた際に更新しています。吸収金額は想定価格ベースにて算出しています。ロックアップ期間やロックアップ倍率、ストックオプションの状況、株主優待や株主配当などについては各記事をご覧ください。